- Garelly - Fournisseur et Spécialiste de la Visserie Standard et Hors Standard
- Histoire de Garelly - Fournisseur en Visserie et Boulonnerie Depuis 1958
-
Nos produits
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE BASSE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE FRAISÉE À SIX PANS CREUX
- VIS À TÊTE BOMBÉE À SIX PANS CREUX
- VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX
- CLÉS HEXAGONALES DE SERRAGE
-
VIS ET BOULONS À TÊTE HEXAGONALE
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 10.9 brut
- Vis tête hexagonale avec embase
-
ÉCROUS ET ANNEAUX DE LEVAGE
- Ecrous hexagonaux DIN 934 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux pas fin DIN 934 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux ISO 4032 brut/zingué
- Écrous hexagonaux à embase DIN 6923 8 zingué
- Écrous hexagonaux à créneaux DIN 935 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux bas DIN 936 17H brut
- Écrous hexagonaux bas DIN 439 04 brut/zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés avec bague polyamide DIN 985 zingué/inox A2
- Écrous hexagonaux autofreiné avec bague polyamide, forme haute DIN 982 zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés forme VM, tout métal DIN 980 VM zingué
- Écrous haut hexagonaux HD
- Ecrous hexagonaux à souder DIN 929 brut
- Ecrous à oreilles DIN 315 zingué
- Ecrous à oreilles forme américaine DIN 315 zingué
- Écrous hexagonaux borgnes DIN 1587 zingué
- Ecrous "PAL" DIN 7967 brut/zingué
- Anneau de levage DIN 580 brut/zingué
- Anneau de levage écrou DIN 582 brut/zingué
-
VIS MÉTAUX À TÔLE ET AUTOPERCEUSE
- Vis à métaux tête cyl. fendue DIN 84
- Vis à métaux tête fraisée fendue DIN 963 zingué
- Vis à métaux tête poêlier fendue NFE 25129 4.8 zingué
- Vis à tôle tête cylindrique bombée cruciforme DIN 7981 zingué
- Vis à tôle tête fraisée cruciforme DIN 7982 zingué
- Vis autoperceuse tête hexagonale à embase DIN 7504 K zingué
- Vis autoperceuse tête cylindrique avec empreinte cruciforme DIN 7504 N zingué
- Vis autoperceuse tête fraisée avec empreinte cruciforme DIN 7504 P zingué
- TIGES FILETÉES
- BOUCHONS À SIX PANS CREUX
- VIS À BOIS
-
RONDELLES
- Rondelles GROWER section carrée W NFE 25515 brut/zingué
- Rondelles GROWER section carrée DIN 7980 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme A DIN 127 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme B DIN 127 brut/zingué
- Rondelles "Eventail" Type A et J DIN 6798 brut/zingué
- Rondelles de sécurité crantées type S noirci/zingué
- Rondelles de sécurité crantées renforcées type VS noirci/zingué
- Rondelles contact série moyenne M brut/zingué/a2
- Rondelles ressort DIN 2093 brut
- Rondelles coniques lisses de serrage NFE 25510 brut
- Rondelles ressort TREP type 3L brut
- Rondelles ressort TREP type 4L brut
- Rondelles lock - rondelles de sécurité à effet de came série standard et large - Delta Protekt
- Rondelles plates DIN 125 forme A et B brut/zingué/inox a2/laiton
- Rondelles plates norme française, série Z, brut/zingué/inox A2
- Rondelles plates norme française, série M, brut/zingué
- Rondelles plates norme française, série L, brut/zingué
- Rondelles plates forme française, série LL, brut/zingué
- Rondelles d'épaisseur ajustées (de calage) DIN 988 PS
- Rondelles d'appui DIN 988SS
- Rondelles plates, acier trempé DIN 6340 10
- Cales biaises DIN 434 brut/zingué
- Cales biaises DIN 435 brut/zingué
- CIRCLIPS
- GOUPILLES
- RIVETS
- ANCRAGES BÉTON
- PRODUITS SUR PLAN / TRAITEMENT DE SURFACE
- Déstockage
- Informations Techniques
- VIS ET BOULONS À TÊTE HEXAGONALE
-
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 10.9 brut
- Vis tête hexagonale avec embase
Voir le catalogue PDF
Filtrer par
Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
pas | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 |
b ( l ≤ 125 ) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
b (125< l ≤ 200) | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
b ( l > 200 ) | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 |
POIDS : KGS/100PCS
Dimensions | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
25 | 0,312 | 0,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,361 | 0,564 | 0,806 | 1,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,404 | 0,642 | 0,913 | 1,820 | 3,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,453 | 0,720 | 1,020 | 2,030 | 3,500 | 4,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 0,503 | 0,798 | 1,130 | 2,220 | 3,800 | 5,360 | 7,590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 0,552 | 0,876 | 1,230 | 2,420 | 4,110 | 5,810 | 8,200 | 10,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | 0,954 | 1,340 | 2,580 | 4,380 | 6,260 | 8,810 | 11,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | 1,032 | 1,440 | 2,780 | 4,690 | 6,700 | 9,410 | 12,300 | 16,100 | 20,700 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | 1,110 | 1,550 | 2,980 | 5,000 | 7,030 | 9,880 | 13,100 | 17,100 | 21,900 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | 1,190 | 1,650 | 3,180 | 5,310 | 7,470 | 10,500 | 13,900 | 18,100 | 23,100 | 28,100 | 35,000 | - | - | - | - | - |
75 | - | 1,270 | 1,760 | 3,370 | 5,620 | 7,910 | 11,100 | 14,700 | 19,100 | 24,300 | 29,600 | 36,400 | 48,800 | - | - | - | - |
80 | - | 1,344 | 1,864 | 3,570 | 5,930 | 8,360 | 11,700 | 15,500 | 20,000 | 25,500 | 31,100 | 39,200 | 51,100 | 65,700 | - | - | - |
90 | - | 1,510 | 2,074 | 3,960 | 6,550 | 9,240 | 12,300 | 17,100 | 22,000 | 27,900 | 34,100 | 42,800 | 55,700 | 71,200 | 88,200 | - | - |
100 | - | 1,670 | 2,240 | 4,360 | 7,170 | 10,100 | 12,700 | 18,600 | 24,000 | 30,300 | 37,000 | 46,400 | 60,300 | 76,700 | 95,100 | 116,000 | - |
110 | - | 1,830 | 2,520 | 4,720 | 7,790 | 10,900 | - | 20,200 | 26,000 | 32,700 | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 82,300 | 102,000 | 122,000 | 145,000 |
120 | - | 1,990 | 2,740 | 5,110 | 8,410 | 11,800 | 16,400 | 21,800 | 28,000 | 35,100 | 43,000 | 53,500 | 69,500 | 88,000 | 109,000 | 132,000 | 151,000 |
130 | - | 2,150 | 2,960 | 5,560 | 9,030 | 12,700 | 17,400 | 23,000 | 29,600 | 37,400 | 45,000 | 56,000 | 72,000 | 92,000 | 115,000 | 139,000 | 158,000 |
140 | - | - | 3,180 | 5,960 | 9,650 | 13,600 | 18,400 | 24,600 | 31,600 | 39,800 | 48,000 | 59,500 | 76,500 | 97,500 | 122,000 | 147,000 | 166,000 |
150 | - | - | 3,400 | 6,360 | 10,270 | 14,300 | - | 26,200 | 33,600 | 42,200 | 51,000 | 63,000 | 81,000 | 103,000 | 129,000 | 155,000 | 174,000 |
160 | - | - | 3,620 | 6,760 | 10,890 | 15,300 | 20,700 | 27,800 | 35,600 | 44,600 | 54,000 | 66,500 | 85,500 | 108,500 | 135,000 | 163,000 | 183,000 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,000 | 57,000 | 70,000 | 90,000 | 114,000 | 141,000 | 171,000 | 192,000 |
180 | - | - | 4,060 | 7,560 | 12,130 | 17,100 | 22,900 | 31,000 | 37,600 | 49,400 | 60,000 | 73,500 | 94,500 | 120,000 | 148,000 | 179,000 | 201,000 |
200 | - | - | 4,500 | 8,360 | 13,370 | 18,900 | 25,500 | 34,200 | 43,600 | 54,400 | 66,000 | 80,500 | 103,000 | 131,000 | 161,000 | 195,000 | 220,000 |
220 | - | - | - | 9,160 | 14,610 | 20,700 | - | 37,400 | 47,800 | 58,800 | 72,000 | 87,000 | 113,000 | 142,000 | 175,000 | 211,000 | 239,000 |
240 | - | - | - | 9,960 | 15,850 | 22,500 | - | 40,600 | 52,000 | 64,200 | 78,000 | 93,500 | 122,000 | 153,000 | 188,000 | 227,000 | 258,000 |
250 | - | - | - | 10,360 | 16,470 | 23,400 | - | 42,200 | 54,100 | 66,800 | 81,000 | 97,500 | 127,000 | 158,500 | 195,000 | 235,000 | 275,000 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | 43,800 | 56,200 | 69,300 | 84,000 | 101,000 | 131,000 | 164,000 | 202,000 | 243,000 | 300,000 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | 47,000 | 57,000 | 74,300 | 90,000 | 108,000 | 139,000 | 175,000 | 215,500 | 259,000 | 308,000 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | 50,200 | 64,600 | 79,300 | 96,000 | 115,000 | 148,000 | 186,000 | 229,000 | 268,260 | 321,000 |
N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.
Contactez-nous