Bouchon à 6 pans creux avec épaulement DIN 908 brut

Filetage à pas fin

d M8x1 M10x1 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M26x1.5 M27x2 M30x1.5
c 2.5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
d2 12 14 17 19 21 23 25 27 29 31 32 36
e 5.7 6.9 6.9 9.2 9.2 11.4 11.4 13.7 13.7 13.7 19.4
i 7.5 8 12 12 12 12 14 14 14 16 16 16
s 4 5 6 6 8 8 10 10 12 12 12 17
t min. 5 5 7 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9 9 9



POIDS : KGS/100PCS

Diamètres  M8x1 M10x1 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M26x1.5 M27x2 M30x1.5
0.472 0.634 1.130 1.600 1.900 2.830 3.750 4.750 5.350 6.870 7.350 8.400

Filetage à pas gaz



d G 1/8"  G 1/4"  G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1"1/8 G 1"1/4 G 1"1/2 G 1"3/4 G 2"
c 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5
d2 14 18 22 26 32 39 44 49 55 62 68
e 5.7 6.9 9.2 11.4 13.7 19.4 21.7 25.2 27.4 36.6 36.6
i 8 12 12 14 16 16 16 16 16 20 20
s 5 6 8 10 12 17 19 22 24 32 32
t min. 5 7 7.5 7.5 9 9 10.5 10.5 10.5 14 14

POIDS : KGS/100PCS

Diamètres  G 1/8"  G 1/4"  G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1"1/8 G 1"1/4 G 1"1/2 G 1"3/4 G 2"
0.685 1.460 2.140 4.080 7.350 11.100 18.700 24.600

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour