Tiges filetées DIN 975 brut/zingué

POIDS : KGS/100PCS

Diamètres classe 4.8 classe 8.8 classe 10.9 classe 12.9 INOX A2
M3 4,400 - - - 4,400
M4 7,800 7,800 - - 7,800
M5 12,400 12,400 12,400 - 12,400
M6 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700
M7 24,000 - - - -
M8 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900
M10 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
M12 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500
M14 95,400 95,400 95,400 - 95,400
M16 129,400 129,400 129,400 129,400 129,400
M18 165,000 165,000 165,000 - -
M20 198,600 198,600 198,600 198,600 198,600
M22 254,000 254,000 254,000 - 254,000
M24 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
M27 385,000 385,000 385,000 - 385,000
M30 475,000 475,000 475,000 475,000 475,000
M33 590,000 590,000 590,000 - 590,000
M36 690,000 690,000 690,000 - 690,000
M39 820,000 820,000 - - -
M42 940,000 940,000 940,000 - -
M45 1,120,000 - - - -
M48 1,240,000 1,240,000 1,240,000 - -

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour