Rondelles ressort TREP type 3L brut

Diamètre Diamètre D Diamètre d Epaisseur e Flèche f POIDS KGS/100PCS
4 10 4,5 1,5 0,3 0,022
5 12 5,5 2,4 0,2 0,048
6 14 6,5 2,4 0,38 0,067
8 18 8,5 3,6 0,34 0,169
10 22 10,5 4,5 0,41 0,318
12 26 12,5 5,4 0,53 0,596
14 29 15 6 0,64 0,785
16 33 17 6,6 0,8 1,117
18 36 19 7,5 0,77 1,143
20 40 21 9 0,71 2,064

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour