Chevilles de sécurité SK zinguées

Diamètres de filetage Type Long. totale (L) d0 h1 dk dk-2 k Epaisseur à fixer (t fix) POIDS KGS/100PCS Boîtage
M6 SK M6-10/45/6 60 10 60 20 10 5,5 6 2,700 50
M6 SK M6-10/45/15 70 10 60 20 10 5,5 15 3,400 50
M6 SK M6-10/45/40 95 10 60 20 10 5,5 40 4,600 50
M8 SK M8-12/55/10 75 12 70 24 12 6,5 10 5,800 25
M8 SK M8-12/55/15 85 12 70 24 12 6,5 15 7,000 25
M8 SK M8-12/55/40 110 12 70 24 12 6,5 40 9,000 25
M10 SK M10-15/70/10 90 15 85 27 15 7 10 11,000 25
M10 SK M10-15/70/15 100 15 85 27 15 7 15 12,800 25
M10 SK M10-15/70/40 120 15 85 27 15 7 40 16,000 25
M12 SK M12-20/80/15 110 20 100 33 19 8 15 20,800 10
M12 SK M12-20/80/40 135 20 100 33 19 8 40 24,800 10
M16 SK M16-25/100/15 135 25 125 50 24 14 15 29,000 5
M16 SK M16-25/100/40 160 25 125 50 24 14 40 43,400 5

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour