Ecrous hexagonaux DIN 934 brut/zingué

d M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45
pas 0.5 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
m max. 2.4 3.2 4 5 5.5 6.5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29 31 34 36
s 5.5 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70
e min. 6.01 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 18.9 21.1 24.49 26.75 29.56 32.95 35.03 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95



POIDS : KGS/100PCS

Diamètres & pas du filetage Classe 8 Classe 10 Classe 12 INOX A 2 LAITON
BRUT & ZINGUE BLANC BRUT BRUT
M 3 x 0,50 0,038 0,038 - 0,038 0,040
M 4 x 0,70 0,081 0,081 - 0,070 0,070
M 5 X 0,80 0,123 0,123 - 0,110 0,110
M 6 X 1,00 0,250 0,250 0,250 0,220 0,220
M 7 X 1,00 0,312* - 0,312* 0,300* 0,300*
M 8 X 1,25 0,520 0,520 0,520 0,440 0,480
M10 X 1,50 1,162 1,160 1,162 1,050 1,050
M12 X 1,75 1,730 1,730 1,730 1,550 1,550
M14 X 2,00 2,500 2,500 2,500 2,200 2,200
M16 X 2,00 3,330 3,330 3,330 3,020 3,000
M18 X 2,50 4,940 4,940 4,940 4,400 4,400
M20 X 2,50 6,440 6,440 6,440 5,300 6,100
M22 X 2,50 7,900 7,900 7,900 7,400 7,400
M24 X 3,00 11,000 11,000 11,000 10,000 10,000
M27 X 3,00 16,500 16,500 16,500 15,000 15,000
M30 X 3,50 22,300 22,300 22,300 21,000 21,000
M33 X 3,50 28,800 28,800 - - 25,000
M36 X 4,00 39,300 39,300 - - 35,000
M39 X 4,00 50,200 50,200 - - -
M42 X 4,50 65,200 - - - 64,000
M45 X 4,50 80,000 - - - -

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour