Rondelles ressort TREP type 4L brut

Diamètre Diamètre D Diamètre d Epaisseur e Flèche f POIDS KGS/100PCS
6 17 6,5 2,4 0,6 0,09
8 20 8,5 2,8 0,7 0,13
10 22 10,5 3,2 0,8 0,20
12 26 12,5 4 1 0,30
14 29 15 4,8 0,9 0,43
16 33 17 4,8 1,1 0,57
18 36 19 6 1,2 0,90
20 40 21 6 1,4 1,08
22 45 23 7,2 1,4 1,53
24 50 25 7,2 1,6 1,97
27 56 28,5 8 1,6 2,76
30 60 32 8,8 1,8 3,36
33 à 60 - - - - -

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour