- Garelly - Fournisseur et Spécialiste de la Visserie Standard et Hors Standard
- Histoire de Garelly - Fournisseur en Visserie et Boulonnerie Depuis 1958
-
Nos produits
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE BASSE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE FRAISÉE À SIX PANS CREUX
- VIS À TÊTE BOMBÉE À SIX PANS CREUX
- VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX
- CLÉS HEXAGONALES DE SERRAGE
-
VIS ET BOULONS À TÊTE HEXAGONALE
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 10.9 brut
- Vis tête hexagonale avec embase
-
ÉCROUS ET ANNEAUX DE LEVAGE
- Ecrous hexagonaux DIN 934 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux pas fin DIN 934 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux ISO 4032 brut/zingué
- Écrous hexagonaux à embase DIN 6923 8 zingué
- Écrous hexagonaux à créneaux DIN 935 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux bas DIN 936 17H brut
- Écrous hexagonaux bas DIN 439 04 brut/zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés avec bague polyamide DIN 985 zingué/inox A2
- Écrous hexagonaux autofreiné avec bague polyamide, forme haute DIN 982 zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés forme VM, tout métal DIN 980 VM zingué
- Écrous haut hexagonaux HD
- Ecrous hexagonaux à souder DIN 929 brut
- Ecrous à oreilles DIN 315 zingué
- Ecrous à oreilles forme américaine DIN 315 zingué
- Écrous hexagonaux borgnes DIN 1587 zingué
- Ecrous "PAL" DIN 7967 brut/zingué
- Anneau de levage DIN 580 brut/zingué
- Anneau de levage écrou DIN 582 brut/zingué
-
VIS MÉTAUX À TÔLE ET AUTOPERCEUSE
- Vis à métaux tête cyl. fendue DIN 84
- Vis à métaux tête fraisée fendue DIN 963 zingué
- Vis à métaux tête poêlier fendue NFE 25129 4.8 zingué
- Vis à tôle tête cylindrique bombée cruciforme DIN 7981 zingué
- Vis à tôle tête fraisée cruciforme DIN 7982 zingué
- Vis autoperceuse tête hexagonale à embase DIN 7504 K zingué
- Vis autoperceuse tête cylindrique avec empreinte cruciforme DIN 7504 N zingué
- Vis autoperceuse tête fraisée avec empreinte cruciforme DIN 7504 P zingué
- TIGES FILETÉES
- BOUCHONS À SIX PANS CREUX
- VIS À BOIS
-
RONDELLES
- Rondelles GROWER section carrée W NFE 25515 brut/zingué
- Rondelles GROWER section carrée DIN 7980 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme A DIN 127 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme B DIN 127 brut/zingué
- Rondelles "Eventail" Type A et J DIN 6798 brut/zingué
- Rondelles de sécurité crantées type S noirci/zingué
- Rondelles de sécurité crantées renforcées type VS noirci/zingué
- Rondelles contact série moyenne M brut/zingué/a2
- Rondelles ressort DIN 2093 brut
- Rondelles coniques lisses de serrage NFE 25510 brut
- Rondelles ressort TREP type 3L brut
- Rondelles ressort TREP type 4L brut
- Rondelles lock - rondelles de sécurité à effet de came série standard et large - Delta Protekt
- Rondelles plates DIN 125 forme A et B brut/zingué/inox a2/laiton
- Rondelles plates norme française, série Z, brut/zingué/inox A2
- Rondelles plates norme française, série M, brut/zingué
- Rondelles plates norme française, série L, brut/zingué
- Rondelles plates forme française, série LL, brut/zingué
- Rondelles d'épaisseur ajustées (de calage) DIN 988 PS
- Rondelles d'appui DIN 988SS
- Rondelles plates, acier trempé DIN 6340 10
- Cales biaises DIN 434 brut/zingué
- Cales biaises DIN 435 brut/zingué
- CIRCLIPS
- GOUPILLES
- RIVETS
- ANCRAGES BÉTON
- PRODUITS SUR PLAN / TRAITEMENT DE SURFACE
- Déstockage
- Informations Techniques
- VIS ET BOULONS À TÊTE HEXAGONALE
-
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 10.9 brut
- Vis tête hexagonale avec embase
Voir le catalogue PDF
Filtrer par
Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
e | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 |
k | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
p | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
POIDS : KGS/100PCS
Dimensions | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
12 | 0,441 | 0,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,476 | 1,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,511 | 1,110 | 1,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,545 | 1,170 | 2,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,580 | 1,230 | 2,120 | 3,100 | 4,900 | 6,350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,615 | 1,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,665 | 1,390 | 2,370 | 3,410 | 5,300 | 7,020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,751 | 1,550 | 2,620 | 3,770 | 5,790 | 7,690 | 10,400 | 13,400 | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,837 | 1,710 | 2,870 | 4,130 | 6,290 | 8,350 | 11,200 | 14,500 | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,923 | 1,870 | 3,120 | 4,490 | 6,790 | 9,020 | 12,000 | 15,500 | 19,400 | 24,400 | - | - | - | - |
45 | 1,010 | 2,030 | 3,370 | 4,850 | 7,290 | 9,710 | 12,800 | 16,500 | 20,700 | 25,900 | - | - | - | - |
50 | 1,100 | 2,180 | 3,620 | 5,200 | 7,790 | 10,300 | 13,600 | 17,600 | 21,900 | 27,400 | 37,700 | - | - | - |
55 | - | 2,340 | 3,870 | 5,560 | 8,280 | 11,000 | 14,500 | 18,600 | 23,200 | 28,900 | - | - | - | - |
60 | - | 2,500 | 4,130 | 5,820 | 8,780 | 11,700 | 15,300 | 19,600 | 24,400 | 30,400 | 41,600 | 53,900 | - | - |
65 | - | 2,660 | 4,580 | 6,140 | 9,280 | 12,300 | 16,200 | 20,700 | 25,700 | 31,900 | - | 56,300 | - | - |
70 | - | 2,820 | 4,630 | 6,440 | 9,790 | 13,000 | 16,900 | 21,700 | 26,900 | 33,400 | 45,400 | 58,600 | - | - |
75 | - | 3,000 | 4,880 | 7,000 | 10,200 | 13,700 | 17,800 | 22,700 | 28,200 | 34,800 | 47,300 | 61,000 | - | - |
80 | - | 3,160 | 5,130 | 7,100 | 10,700 | 14,400 | 18,500 | 23,800 | 29,400 | 36,300 | 49,200 | 63,300 | 80,520 | 98,560 |
90 | - | 3,460 | 5,630 | 8,080 | 11,700 | 15,700 | 20,100 | 25,800 | 31,900 | 39,300 | 53,100 | 67,900 | 86,290 | 105,380 |
100 | - | 3,770 | 6,130 | 8,800 | 12,700 | 17,000 | 21,700 | 27,900 | 34,600 | 42,300 | 56,900 | 72,500 | 92,060 | 112,190 |
110 | - | - | - | - | 13,700 | 18,400 | 23,300 | 30,000 | 36,900 | 45,300 | - | 77,100 | 97,820 | 119,010 |
120 | - | - | - | - | 14,700 | 19,700 | 24,900 | 32,000 | 39,400 | 48,300 | - | 81,700 | 103,600 | 125,830 |
130 | - | - | - | - | - | 21,000 | - | 34,000 | - | 51,300 | - | 86,200 | 109,370 | 132,640 |
140 | - | - | - | - | - | 22,400 | - | 36,100 | - | 54,300 | - | 90,800 | 115,140 | 139,460 |
150 | - | - | - | - | - | 23,700 | - | 38,100 | - | 57,200 | - | 95,400 | 120,910 | 146,280 |
160 | - | - | - | - | - | 24,656 | - | 40,218 | - | 59,803 | - | 100,742 | 126,670 | - |
170 | - | - | - | - | - | 25,968 | - | 42,272 | - | 62,761 | - | 105,410 | - | - |
180 | - | - | - | - | - | 27,280 | - | 44,326 | - | 65,719 | - | 110,078 | 138,210 | - |
190 | - | - | - | - | - | 28,592 | - | 46,380 | - | 68,677 | - | 114,746 | - | - |
200 | - | - | - | - | - | 29,904 | - | 48,434 | - | 71,635 | - | 119,414 | 149,750 | - |
N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.
Contactez-nous