Rondelles GROWER section rectangulaire forme A DIN 127 brut/zingué

Diamètre d1 d2 s h BRUT ZINGUE BLANC
3 3,1 6,2 0,8 1,9 0,011 0,011
4 4,1 7,6 0,9 2,1 0,018 0,018
5 5,1 9,2 1,2 2,7 0,036 0,036
6 6,1 11,8 1,6 3,6 0,083 0,083
8 8,1 14,8 2 4,6 0,160 0,160
10 10,2 18,1 2,2 5 0,253 0,253
12 12,2 21,1 2,5 5,8 0,382 0,382
14 14,2 24,1 3 6,8 0,601 0,601
16 16,2 27,4 3,5 7,8 0,891 0,891
18 18,2 29,4 3,5 7,8 0,973 0,973
20 20,2 33,6 4 8,8 1,520 1,520
22 22,5 35,9 4 8,8 1,650 1,650
24 24,5 40 5 11 2,620 2,620
27 27,5 43 5 11 2,870 2,870
30 30,5 48,2 6 13,6 4,430 4,430
33 33,5 53,2 6 13,6 6,300 6,300
36 36,5 58,2 6 13,6 6,730 6,730

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour