Rondelles de sécurité crantées type S noirci/zingué

Diamètre d d2 s NOIRCI ZINGUE BLANC
3 3,2 5,5 0,45 0,490 0,490
4 4,3 7,0 0,50 0,850 0,850
5 5,3 9,0 0,60 1,670 1,670
6 6,4 10,0 0,70 2,000 2,000
8 8,4 13,0 0,80 3,920 3,920
10 10,5 16,0 1,00 7,500 7,500
12 13,0 18,0 1,10 8,790 8,790
14 15,0 22,0 1,20 16,410 16,410
16 17,0 24,0 1,30 19,840 19,840
18 19,0 27,0 1,50 29,700 29,700
20 21,0 30,0 1,50 37,420 37,420
22 23,0 33,0 1,50 45,070 45,070
24 25,6 36,0 1,80 59,100 59,100
27 28,6 39,0 2,00 73,690 73,690
30 31,6 45,0 2,00 107,800 107,800

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour