- Garelly - Fournisseur et Spécialiste de la Visserie Standard et Hors Standard
- Histoire de Garelly - Fournisseur en Visserie et Boulonnerie Depuis 1958
-
Nos produits
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE BASSE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE FRAISÉE À SIX PANS CREUX
- VIS À TÊTE BOMBÉE À SIX PANS CREUX
- VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX
- CLÉS HEXAGONALES DE SERRAGE
-
VIS ET BOULONS À TÊTE HEXAGONALE
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 10.9 brut
- Vis tête hexagonale avec embase
-
ÉCROUS ET ANNEAUX DE LEVAGE
- Ecrous hexagonaux DIN 934 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux pas fin DIN 934 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux ISO 4032 brut/zingué
- Écrous hexagonaux à embase DIN 6923 8 zingué
- Écrous hexagonaux à créneaux DIN 935 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux bas DIN 936 17H brut
- Écrous hexagonaux bas DIN 439 04 brut/zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés avec bague polyamide DIN 985 zingué/inox A2
- Écrous hexagonaux autofreiné avec bague polyamide, forme haute DIN 982 zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés forme VM, tout métal DIN 980 VM zingué
- Écrous haut hexagonaux HD
- Ecrous hexagonaux à souder DIN 929 brut
- Ecrous à oreilles DIN 315 zingué
- Ecrous à oreilles forme américaine DIN 315 zingué
- Écrous hexagonaux borgnes DIN 1587 zingué
- Ecrous "PAL" DIN 7967 brut/zingué
- Anneau de levage DIN 580 brut/zingué
- Anneau de levage écrou DIN 582 brut/zingué
-
VIS MÉTAUX À TÔLE ET AUTOPERCEUSE
- Vis à métaux tête cyl. fendue DIN 84
- Vis à métaux tête fraisée fendue DIN 963 zingué
- Vis à métaux tête poêlier fendue NFE 25129 4.8 zingué
- Vis à tôle tête cylindrique bombée cruciforme DIN 7981 zingué
- Vis à tôle tête fraisée cruciforme DIN 7982 zingué
- Vis autoperceuse tête hexagonale à embase DIN 7504 K zingué
- Vis autoperceuse tête cylindrique avec empreinte cruciforme DIN 7504 N zingué
- Vis autoperceuse tête fraisée avec empreinte cruciforme DIN 7504 P zingué
- TIGES FILETÉES
- BOUCHONS À SIX PANS CREUX
- VIS À BOIS
-
RONDELLES
- Rondelles GROWER section carrée W NFE 25515 brut/zingué
- Rondelles GROWER section carrée DIN 7980 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme A DIN 127 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme B DIN 127 brut/zingué
- Rondelles "Eventail" Type A et J DIN 6798 brut/zingué
- Rondelles de sécurité crantées type S noirci/zingué
- Rondelles de sécurité crantées renforcées type VS noirci/zingué
- Rondelles contact série moyenne M brut/zingué/a2
- Rondelles ressort DIN 2093 brut
- Rondelles coniques lisses de serrage NFE 25510 brut
- Rondelles ressort TREP type 3L brut
- Rondelles ressort TREP type 4L brut
- Rondelles lock - rondelles de sécurité à effet de came série standard et large - Delta Protekt
- Rondelles plates DIN 125 forme A et B brut/zingué/inox a2/laiton
- Rondelles plates norme française, série Z, brut/zingué/inox A2
- Rondelles plates norme française, série M, brut/zingué
- Rondelles plates norme française, série L, brut/zingué
- Rondelles plates forme française, série LL, brut/zingué
- Rondelles d'épaisseur ajustées (de calage) DIN 988 PS
- Rondelles d'appui DIN 988SS
- Rondelles plates, acier trempé DIN 6340 10
- Cales biaises DIN 434 brut/zingué
- Cales biaises DIN 435 brut/zingué
- CIRCLIPS
- GOUPILLES
- RIVETS
- ANCRAGES BÉTON
- PRODUITS SUR PLAN / TRAITEMENT DE SURFACE
- Déstockage
- Informations Techniques
Filtrer par
Vis tête cylindrique à six pans creux DIN 912 8.8 / 12.9 brut - zingué
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
s | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
p | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
t | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
POIDS : KGS/100PCS
Dimensions | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
6 | 0,071 | 0,150 | 0,240 | 0,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,080 | 0,165 | 0,255 | 0,435 | 0,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,088 | 0,180 | 0,270 | 0,473 | 1,030 | 1,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,096 | 0,195 | 0,295 | 0,507 | 1,090 | 1,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,116 | 0,225 | 0,345 | 0,575 | 1,210 | 2,090 | 2,930 | - | 5,870 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,126 | 0,223 | 0,370 | 0,614 | 1,232 | 2,190 | 3,070 | - | 6,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,136 | 0,265 | 0,401 | 0,653 | 1,340 | 2,290 | 3,210 | 4,300 | 6,460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,146 | 0,285 | 0,432 | 0,692 | 1,400 | 2,390 | 3,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,161 | 0,315 | 0,478 | 0,759 | 1,500 | 2,540 | 3,570 | 4,800 | 7,120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,186 | 0,365 | 0,555 | 0,830 | 1,690 | 2,790 | 3,930 | 5,300 | 7,780 | 11,100 | 12,800 | - | 23,600 | - | - | - | - |
35 | 0,211 | 0,415 | 0,632 | 0,991 | 1,890 | 3,040 | 4,290 | 5,800 | 8,440 | 12,000 | 13,900 | 21,100 | 25,200 | - | - | - | - |
40 | 0,226 | 0,465 | 0,709 | 1,100 | 2,090 | 3,290 | 4,650 | 6,300 | 9,100 | 12,900 | 15,000 | 22,400 | 27,000 | 30,800 | 46,900 | - | - |
45 | 0,251 | 0,515 | 0,786 | 1,200 | 2,290 | 3,610 | 5,010 | 6,800 | 9,760 | 13,800 | 16,100 | 23,700 | 28,500 | 33,000 | 50,000 | - | - |
50 | 0,276 | 0,565 | 0,863 | 1,321 | 2,490 | 3,930 | 5,450 | 7,300 | 10,600 | 14,700 | 17,200 | 25,000 | 30,000 | 35,200 | 52,700 | 63,000 | 83,000 |
55 | - | 0,615 | 0,940 | 1,430 | 2,690 | 4,250 | 5,890 | 7,800 | 11,400 | 15,600 | 18,300 | 26,300 | 31,600 | 37,400 | 55,400 | 66,500 | 87,000 |
60 | 0,350 | 0,665 | 1,020 | 1,540 | 2,890 | 4,570 | 6,340 | 8,400 | 12,200 | 16,500 | 19,400 | 27,600 | 33,000 | 39,400 | 58,100 | 70,000 | 91,000 |
65 | - | 0,715 | 1,100 | 1,650 | 3,100 | 4,890 | 6,780 | 9,000 | 13,000 | 17,400 | 20,700 | 29,100 | 34,500 | 41,800 | 60,800 | 73,500 | 95,000 |
70 | - | 0,765 | 1,180 | 1,760 | 3,300 | 5,210 | 7,130 | 9,600 | 13,800 | 18,300 | 21,600 | 30,600 | 36,300 | 44,000 | 63,500 | 77,000 | 99,000 |
75 | - | 0,815 | 1,260 | 1,870 | 3,500 | 5,580 | 7,810 | 10,500 | 14,600 | 19,440 | 23,200 | 32,100 | 38,100 | 46,200 | 66,300 | - | 103,000 |
80 | - | 0,865 | 1,340 | 1,980 | 3,700 | 5,850 | 8,020 | 10,800 | 15,400 | 20,300 | 24,100 | 33,600 | 39,900 | 48,400 | 69,000 | 83,000 | 107,000 |
90 | - | 0,995 | 1,500 | 2,200 | 4,100 | 6,490 | 8,910 | 12,000 | 17,000 | 22,300 | 26,600 | 36,600 | 43,500 | 52,900 | 74,500 | 90,000 | 115,000 |
100 | - | 1,050 | 1,660 | 2,420 | 4,500 | 7,130 | 9,800 | 13,200 | 18,600 | 24,300 | 29,100 | 39,600 | 47,100 | 57,400 | 80,000 | 97,000 | 123,000 |
110 | - | 1,165 | 1,820 | 2,640 | 4,900 | 7,740 | 10,700 | 14,400 | 20,200 | 26,300 | 31,600 | 42,600 | 50,700 | 61,900 | 85,500 | 104,000 | 131,000 |
120 | - | 1,265 | 1,980 | 2,860 | 5,300 | 8,360 | 11,600 | 15,600 | 21,800 | 28,300 | 34,100 | 45,600 | 54,300 | 66,400 | 91,000 | 111,000 | 139,000 |
130 | - | - | 2,140 | 3,080 | 5,700 | 8,970 | 12,700 | 16,800 | 23,400 | 30,300 | 36,600 | 48,600 | 57,900 | 70,900 | 96,500 | 118,000 | 147,000 |
140 | - | - | 2,300 | 3,300 | 6,100 | 9,590 | 13,310 | 18,000 | 25,000 | 32,300 | 39,100 | 51,600 | 61,500 | 75,400 | 102,000 | 125,000 | 155,000 |
150 | - | - | 2,460 | 3,520 | 6,600 | 10,200 | 14,500 | 19,500 | 26,600 | 34,300 | 41,600 | 54,600 | 65,100 | 79,900 | 108,000 | 132,000 | 163,000 |
160 | - | - | 2,620 | 3,740 | 7,100 | 10,800 | 15,400 | 20,700 | 28,200 | 36,300 | 44,100 | 57,600 | 68,700 | 84,400 | 113,000 | 139,000 | 171,000 |
180 | - | - | - | 4,180 | 7,900 | 12,400 | 17,200 | 23,100 | 31,400 | 40,300 | 49,100 | 63,600 | 75,900 | 93,400 | 124,000 | 153,000 | 187,000 |
200 | - | - | - | 4,620 | 8,700 | 14,000 | 19,000 | 25,500 | 34,600 | 44,700 | 54,100 | 69,600 | 83,100 | 102,000 | 135,000 | 167,000 | 203,000 |
220 | - | - | - | - | 9,500 | 15,600 | 20,800 | 25,900 | 37,800 | 48,700 | 59,000 | 75,600 | 90,300 | 111,400 | 146,000 | 181,000 | 219,000 |
240 | - | - | - | - | 10,300 | 17,200 | 22,600 | 30,300 | 41,100 | 52,700 | 63,800 | 81,600 | 97,500 | 123,000 | 157,500 | 195,000 | 225,000 |
N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.
Contactez-nous