- Garelly - Fournisseur et Spécialiste de la Visserie Standard et Hors Standard
- Histoire de Garelly - Fournisseur en Visserie et Boulonnerie Depuis 1958
-
Nos produits
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE BASSE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE FRAISÉE À SIX PANS CREUX
- VIS À TÊTE BOMBÉE À SIX PANS CREUX
- VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX
- CLÉS HEXAGONALES DE SERRAGE
-
VIS ET BOULONS À TÊTE HEXAGONALE
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 10.9 brut
- Vis tête hexagonale avec embase
-
ÉCROUS ET ANNEAUX DE LEVAGE
- Ecrous hexagonaux DIN 934 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux pas fin DIN 934 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux ISO 4032 brut/zingué
- Écrous hexagonaux à embase DIN 6923 8 zingué
- Écrous hexagonaux à créneaux DIN 935 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux bas DIN 936 17H brut
- Écrous hexagonaux bas DIN 439 04 brut/zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés avec bague polyamide DIN 985 zingué/inox A2
- Écrous hexagonaux autofreiné avec bague polyamide, forme haute DIN 982 zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés forme VM, tout métal DIN 980 VM zingué
- Écrous haut hexagonaux HD
- Ecrous hexagonaux à souder DIN 929 brut
- Ecrous à oreilles DIN 315 zingué
- Ecrous à oreilles forme américaine DIN 315 zingué
- Écrous hexagonaux borgnes DIN 1587 zingué
- Ecrous "PAL" DIN 7967 brut/zingué
- Anneau de levage DIN 580 brut/zingué
- Anneau de levage écrou DIN 582 brut/zingué
-
VIS MÉTAUX À TÔLE ET AUTOPERCEUSE
- Vis à métaux tête cyl. fendue DIN 84
- Vis à métaux tête fraisée fendue DIN 963 zingué
- Vis à métaux tête poêlier fendue NFE 25129 4.8 zingué
- Vis à tôle tête cylindrique bombée cruciforme DIN 7981 zingué
- Vis à tôle tête fraisée cruciforme DIN 7982 zingué
- Vis autoperceuse tête hexagonale à embase DIN 7504 K zingué
- Vis autoperceuse tête cylindrique avec empreinte cruciforme DIN 7504 N zingué
- Vis autoperceuse tête fraisée avec empreinte cruciforme DIN 7504 P zingué
- TIGES FILETÉES
- BOUCHONS À SIX PANS CREUX
- VIS À BOIS
-
RONDELLES
- Rondelles GROWER section carrée W NFE 25515 brut/zingué
- Rondelles GROWER section carrée DIN 7980 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme A DIN 127 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme B DIN 127 brut/zingué
- Rondelles "Eventail" Type A et J DIN 6798 brut/zingué
- Rondelles de sécurité crantées type S noirci/zingué
- Rondelles de sécurité crantées renforcées type VS noirci/zingué
- Rondelles contact série moyenne M brut/zingué/a2
- Rondelles ressort DIN 2093 brut
- Rondelles coniques lisses de serrage NFE 25510 brut
- Rondelles ressort TREP type 3L brut
- Rondelles ressort TREP type 4L brut
- Rondelles lock - rondelles de sécurité à effet de came série standard et large - Delta Protekt
- Rondelles plates DIN 125 forme A et B brut/zingué/inox a2/laiton
- Rondelles plates norme française, série Z, brut/zingué/inox A2
- Rondelles plates norme française, série M, brut/zingué
- Rondelles plates norme française, série L, brut/zingué
- Rondelles plates forme française, série LL, brut/zingué
- Rondelles d'épaisseur ajustées (de calage) DIN 988 PS
- Rondelles d'appui DIN 988SS
- Rondelles plates, acier trempé DIN 6340 10
- Cales biaises DIN 434 brut/zingué
- Cales biaises DIN 435 brut/zingué
- CIRCLIPS
- GOUPILLES
- RIVETS
- ANCRAGES BÉTON
- PRODUITS SUR PLAN / TRAITEMENT DE SURFACE
- Déstockage
- Informations Techniques
- VIS ET BOULONS À TÊTE HEXAGONALE
-
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 10.9 brut
- Vis tête hexagonale avec embase
Voir le catalogue PDF
Filtrer par
Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
e | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 |
k | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
p | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
POIDS : KGS/100PCS
Dimensions | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
6 | 0,133 | 0,218 | 0,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,149 | 0,238 | 0,374 | 0,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,164 | 0,263 | 0,408 | 0,910 | 1,620 | 2,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,180 | 0,287 | 0,442 | 0,980 | 1,720 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,195 | 0,312 | 0,476 | 1,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,210 | 0,337 | 0,511 | 1,110 | 1,920 | 2,770 | 4,400 | 5,830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,225 | 0,362 | 0,545 | 1,170 | 2,020 | 2,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,241 | 0,387 | 0,580 | 1,230 | 2,120 | 3,100 | 4,800 | 6,350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,280 | 0,449 | 0,665 | 1,390 | 2,370 | 3,410 | 5,300 | 7,020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,319 | 0,511 | 0,751 | 1,550 | 2,620 | 3,770 | 5,685 | 7,690 | 10,400 | 13,400 | 16,800 | 21,400 | 31,000 | - | - | - |
35 | 0,357 | 0,573 | 0,837 | 1,710 | 2,870 | 4,130 | 6,290 | 8,350 | 11,200 | 14,500 | 18,100 | 22,900 | 31,900 | 42,400 | - | - |
40 | 0,396 | 0,635 | 0,923 | 1,870 | 3,120 | 4,490 | 6,790 | 9,020 | 12,000 | 15,500 | 19,300 | 24,400 | 33,800 | 44,800 | 57,200 | 71,400 |
45 | 0,434 | 0,699 | 1,010 | 2,030 | 3,370 | 4,850 | 7,290 | 9,710 | 12,800 | 16,500 | 20,600 | 25,900 | 35,800 | 47,200 | - | 74,800 |
50 | 0,473 | 0,759 | 1,100 | 2,180 | 3,620 | 5,200 | 7,790 | 10,300 | 13,600 | 17,600 | 21,900 | 27,400 | 37,700 | 49,600 | 63,000 | 78,300 |
55 | - | 0,821 | 1,190 | 2,340 | 3,870 | 5,560 | 8,280 | 11,000 | 14,500 | 18,600 | 23,200 | 28,900 | 39,700 | 51,900 | - | 81,700 |
60 | - | 0,883 | 1,270 | 2,500 | 4,130 | 5,820 | 8,780 | 11,700 | 15,300 | 19,600 | 24,400 | 30,400 | 41,600 | 54,300 | 68,800 | 85,100 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,100 | 20,700 | 25,700 | 31,900 | 43,500 | 56,600 | 71,700 | 88,600 |
70 | - | 1,010 | 1,440 | 2,820 | 4,630 | 6,640 | 9,790 | 13,000 | 16,900 | 21,700 | 26,900 | 33,400 | 45,400 | 59,000 | 74,600 | 91,000 |
80 | - | 1,130 | 1,620 | 3,140 | 5,130 | 7,360 | 10,700 | 14,400 | 18,600 | 23,800 | 29,500 | 36,300 | 49,200 | 63,700 | 80,600 | 99,000 |
90 | - | 1,250 | 1,790 | 3,460 | 5,630 | 8,080 | 11,700 | 15,700 | 20,200 | 25,800 | 32,100 | 39,300 | 53,100 | 68,500 | 86,600 | 106,000 |
100 | - | 1,370 | 1,980 | 3,770 | 6,130 | 8,800 | 12,700 | 17,000 | 21,800 | 27,900 | 34,600 | 42,300 | 56,900 | 73,200 | 92,000 | 114,000 |
110 | - | - | 2,170 | 4,090 | 6,640 | 9,520 | 13,700 | 18,400 | 23,500 | 30,000 | 37,100 | 45,300 | 60,800 | 77,900 | 97,800 | 120,000 |
120 | - | - | 2,340 | 4,410 | 7,140 | 10,200 | 14,700 | 19,700 | 25,100 | 32,000 | 39,700 | 48,300 | 64,700 | 82,700 | 104,000 | 126,000 |
130 | - | - | 2,510 | 4,730 | 7,640 | 10,900 | 15,700 | 21,000 | 26,800 | 34,000 | 42,100 | 51,300 | 68,500 | 87,400 | 109,000 | 133,000 |
140 | - | - | 2,680 | 5,050 | 8,140 | 11,600 | 16,100 | 22,400 | 28,400 | 36,100 | 44,800 | 54,300 | 72,400 | 92,100 | 115,000 | 140,000 |
150 | - | - | 2,850 | 5,370 | 8,640 | 12,300 | 17,700 | 23,700 | 30,000 | 38,100 | 47,300 | 57,200 | 76,200 | 96,900 | 121,000 | 147,000 |
160 | - | - | - | - | 9,140 | 13,000 | 18,700 | 25,000 | 31,600 | 40,200 | 49,800 | 60,200 | 80,100 | 101,000 | 127,000 | 154,000 |
170 | - | - | - | - | 9,640 | 13,700 | 19,700 | 26,400 | 33,600 | 42,200 | 50,300 | 63,200 | 83,900 | 106,000 | 133,000 | 161,000 |
180 | - | - | - | - | 10,140 | 14,140 | 20,700 | 27,700 | 35,300 | 44,200 | 54,800 | 66,200 | 87,500 | 111,000 | 139,000 | 168,000 |
200 | - | - | - | - | 11,140 | 15,800 | 22,700 | 30,400 | 38,700 | 48,400 | 59,800 | 72,200 | 94,700 | 121,000 | 150,000 | 181,000 |
N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.
Contactez-nous