Vis à métaux tête cyl. fendue DIN 84

Dimensions M3 M4 M5 M6 M8 M10
dk 5,5 7 8,5 10 13 16
k 2 2,6 3,3 3,9 5 6
n 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5
t max 1,15 1,5 1,8 2,2 2,6 3



POIDS : KGS/100PCS 

Dimensions M3 M4 M5 M6 M8 M10
6 0,050 0,117 - - - -
8 0,069 0,120 0,220 0,324 - -
10 0,078 0,147 0,255 0,368 - -
12 0,085 0,163 0,280 0,400 - -
16 0,093 0,195 0,330 0,472 0,977 -
20 0,122 0,208 0,378 0,569 1,100 1,860
25 0,144 0,264 0,440 0,656 1,260 2,110
30 0,166 0,302 0,502 0,745 1,420 2,360
35 0,188 0,341 0,562 0,825 1,580 2,610
40 0,210 0,380 0,625 0,920 1,740 2,860
45 0,317 0,417 0,688 1,000 1,890 3,110
50 0,233 0,457 0,750 1,090 2,060 3,360
60 - 0,512 0,796 1,175 2,651 3,860
70 - 0,533 1,000 1,217 2,770 4,110
80 - 0,645 1,102 1,534 2,890 4,230

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour