Vis tête hexagonale avec embase

d M6 M8 M10 M12
s 10 13 15 16
k 6.6 8.1 9.2 11.5
pas 1 1.25 1.5 1.75



POIDS : KGS/100PCS

Dimensions M6 M8 M10 M12
12 0,690 1,370 - -
16 0,760 1,500 2,600 -
20 0,830 1,620 2,790 -
25 0,910 1,780 3,040 4,790
30 1,050 1,930 3,280 5,140
35 - 2,170 3,530 5,500
40 - 2,360 3,910 5,850
45 - - - 6,420
50 - 2,750 4,520 6,850
60 - - 5,120 -

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour