Goujons d'ancrage BETON S-KA zingués

Diamètres de filetage Type Long. totale (L) d0 h1 Epaisseur à fixer (t fix) POIDS KGS/100PCS Boîtage
M6 6/15 65 6 50 15 1,620 100
M6 6/50 100 6 50 50 2,380 100
M8 8/10 72 8 60 10 2,910 50
M8 8/30 92 8 60 30 3,530 50
M8 8/50 112 8 60 50 4,140 40
M8 8/85 147 8 60 85 5,240 40
M10 10/10 92 10 75 10 5,970 40
M10 10/20 102 10 75 20 6,460 25
M10 10/30 112 10 75 30 6,960 25
M10 10/50 132 10 75 50 7,920 25
M10 10/80 162 10 75 80 9,400 25
M12 12/5 103 12 90 5 9,540 20
M12 12/20 118 12 90 20 10,580 20
M12 12/30 128 12 90 30 11,280 20
M12 12/50 148 12 90 50 12,730 20
M12 12/65 163 12 90 65 13,810 20
M12 12/80 178 12 90 80 14,880 20
M12 12/155 153 12 90 155 23,060 10
M16 16/5 123 16 110 5 20,260 10
M16 16/20 138 16 110 20 22,210 10
M16 16/50 168 16 110 50 26,190 10
M16 16/60 178 16 110 60 27,470 10
M16 16/95 213 16 110 95 35,010 5
M20 20/20 170 20 135 20 44,830 5
M20 20/70 220 20 135 70 57,020 5
M20 20/130 280 20 135 130 71,780 5

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour