Filtrer par
Goupilles élastiques renforcées DIN 1481
Dimensions | M1 | M1,5 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M4,5 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M13 | M14 | M16 | M18 | M20 | M21 | M25 |
a | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
d max. | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,7 | 7,8 | 8,8 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,8 | 16,9 | 20,9 | 21,9 | 25,9 |
d2 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 |
s | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |
POIDS : KGS/100PCS
Dimensions | M1 | M1,5 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M4,5 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M16 | M18 | M20 | M23 | M25 |
4 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.019 | 0.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.017 | 0.024 | 0.029 | 0.039 | 0.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.020 | 0.029 | 0.035 | 0.047 | 0.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.027 | 0.039 | 0.047 | 0.063 | 0.075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0.003 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.030 | 0.049 | 0.059 | 0.079 | 0.094 | 0.138 | 0.138 | 0.221 | 0.369 | 0.555 | 0.555 | 0.618 | 0.780 | 0.919 | 1.290 | 1.530 | - | - |
12 | 0.004 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | 0.040 | 0.059 | 0.071 | 0.095 | 0.113 | 0.166 | 0.165 | 0.266 | 0.407 | 0.666 | 0.666 | 0.742 | 0.935 | 1.100 | 1.450 | 1.840 | - | - |
14 | 0.005 | 0.012 | 0.021 | 0.033 | 0.047 | 0.068 | 0.083 | 0.111 | 0.132 | 0.194 | 0.193 | 0.313 | 0.517 | 0.777 | 0.778 | 0.866 | 1.090 | 1.290 | 1.690 | 2.140 | 2.280 | 3.340 |
16 | 0.005 | 0.013 | 0.024 | 0.037 | 0.054 | 0.078 | 0.095 | 0.127 | 0.151 | 0.221 | 0.221 | 0.358 | 0.590 | 0.888 | 0.889 | 0.990 | 1.250 | 1.470 | 1.930 | 2.450 | 2.600 | 3.820 |
18 | 0.006 | 0.015 | 0.027 | 0.042 | 0.061 | 0.088 | 0.107 | 0.143 | 0.170 | 0.249 | 0.248 | 0.403 | 0.664 | 0.999 | 1.000 | 1.110 | 1.400 | 1.650 | 2.180 | 2.750 | 2.930 | 4.300 |
20 | 0.007 | 0.017 | 0.030 | 0.047 | 0.067 | 0.098 | 0.119 | 0.159 | 0.188 | 0.277 | 0.276 | 0.448 | 0.738 | 1.111 | 1.110 | 1.240 | 1.560 | 1.840 | 2.420 | 3.060 | 3.250 | 4.780 |
22 | - | - | 0.033 | 0.051 | 0.074 | 0.108 | 0.131 | 0.175 | 0.207 | 0.304 | 0.304 | 0.492 | 0.812 | 1.222 | 1.220 | 1.360 | 1.710 | 2.020 | 2.660 | 3.360 | 3.580 | 5.250 |
24 | - | - | 0.036 | 0.056 | 0.081 | 0.118 | 0.143 | 0.190 | 0.226 | 0.332 | 0.331 | 0.537 | 0.886 | 1.333 | 1.330 | 1.480 | 1.870 | 2.200 | 2.900 | 3.670 | 3.900 | 5.730 |
26 | - | 0.021 | 0.039 | 0.061 | 0.088 | 0.128 | 0.155 | 0.206 | 0.245 | 0.360 | 0.358 | 0.582 | 0.959 | 1.444 | 1.440 | 1.610 | 2.030 | 2.390 | 3.140 | 3.980 | 4.230 | 6.200 |
28 | - | 0.023 | 0.042 | 0.066 | 0.095 | 0.138 | 0.167 | 0.222 | 0.264 | 0.387 | 0.386 | 0.626 | 1.030 | 1.555 | 1.560 | 1.730 | 2.180 | 2.570 | 3.380 | 4.280 | 4.550 | 6.680 |
30 | - | 0.025 | 0.045 | 0.070 | 0.102 | 0.148 | 0.179 | 0.238 | 0.283 | 0.415 | 0.699 | 0.671 | 1.110 | 1.666 | 1.670 | 1.850 | 2.340 | 2.760 | 3.630 | 4.590 | 4.880 | 7.160 |
32 | - | - | 0.048 | 0.075 | 0.109 | 0.158 | 0.191 | 0.254 | 0.302 | 0.443 | 0.746 | 0.716 | 1.180 | 1.777 | 1.780 | 1.980 | 2.490 | 2.940 | 3.870 | 4.890 | 5.200 | 7.100 |
36 | - | - | - | - | 0.122 | 0.177 | 0.218 | 0.286 | 0.339 | 0.498 | 0.840 | 0.806 | 1.330 | - | 2.000 | 2.230 | 2.810 | 3.310 | 4.350 | 5.510 | 5.860 | 8.590 |
40 | - | - | 0.066 | 0.094 | 0.136 | 0.197 | 0.239 | 0.317 | 0.377 | 0.554 | 0.554 | 0.895 | 1.480 | 2.221 | 2.220 | 2.470 | 3.120 | 3.670 | 4.840 | 6.120 | 6.510 | 9.550 |
45 | - | - | - | - | 0.153 | 0.221 | 0.268 | 0.357 | 0.424 | 0.623 | 0.623 | 1.010 | 1.660 | 2.498 | 2.500 | 2.780 | 3.510 | 4.130 | 5.440 | 6.880 | 7.320 | 10.700 |
50 | - | - | - | - | 0.191 | 0.246 | 0.298 | 0.396 | 0.471 | 0.692 | 0.692 | 1.120 | 1.840 | 2.776 | 2.780 | 3.090 | 3.900 | 4.590 | 6.040 | 7.650 | 8.130 | 11.900 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.518 | 0.761 | 0.761 | 1.230 | 2.030 | 3.054 | 3.050 | 3.400 | 4.290 | 5.050 | 6.650 | 8.410 | 8.950 | 13.100 |
60 | - | - | - | - | - | - | 0.337 | 0.476 | 0.565 | 0.830 | 0.830 | 1.340 | 2.210 | 3.331 | 3.330 | 3.710 | 4.680 | 5.510 | 7.250 | 9.180 | 9.760 | 14.300 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.612 | 0.899 | 0.899 | 1.450 | 2.400 | 3.609 | 3.610 | 4.020 | 5.010 | 5.970 | 7.860 | 9.940 | 10.600 | 15.500 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | 0,556 | 0.659 | 0.969 | 1.300 | 1.570 | 2.580 | 3.887 | 3.890 | 4.330 | 5.460 | 6.430 | 8.460 | 10.700 | 11.400 | 16.700 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.706 | 1.040 | 1.038 | 1.680 | 2.770 | 4.164 | 4.170 | 4.640 | 5.850 | 6.890 | 9.070 | 11.500 | 12.200 | 17.900 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.754 | 1.110 | 1.107 | 1.800 | 2.950 | 4.442 | 4.440 | 4.950 | 6.240 | 7.350 | 9.670 | 12.200 | 13.000 | 19.100 |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.180 | 1.176 | 1.900 | 3.140 | 4.720 | 4.720 | 5.250 | 6.630 | 7.810 | 10.300 | 13.000 | 13.800 | 20.300 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.250 | 1.245 | 2.010 | 3.320 | 5.000 | 5.000 | 5.560 | 7.020 | 8.270 | 10.900 | 13.800 | 14.600 | 21.500 |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.310 | 1.315 | 2.130 | 3.500 | 5.275 | 5.280 | 5.870 | 7.410 | 8.730 | 11.500 | 14.500 | 15.500 | 22.700 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.380 | 1.380 | 2.240 | 3.690 | 5.553 | 5.550 | 6.180 | 7.790 | 9.190 | 12.100 | 15.300 | 16.300 | 23.900 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.483 | 4.059 | 6.108 | 6.105 | 6.798 | 8.569 | 10.109 | 13.310 | 16.830 | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.744 | 4.430 | 6.663 | 6.660 | 7.420 | 8.760 | 10.450 | 14.500 | 18.400 | 19.500 | 28.600 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.797 | 7.219 | 7.215 | 8.038 | 9.490 | 11.947 | 15.730 | 19.930 | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.170 | 7.774 | 7.780 | 8.650 | 10.900 | 12.900 | 16.900 | 21.400 | 22.800 | 33.400 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.535 | 8.329 | 8.325 | 9.274 | 10.950 | 13.785 | 18.150 | 23.000 | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.900 | 8.885 | 8.890 | 9.890 | 12.500 | 14.700 | 19.300 | 24.500 | 26.000 | 38.200 |
N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.
Contactez-nous