Chevilles de sécurité BLS zinguées

Diamètres de filetage Type Long. totale (L) d0 h1 Epaisseur à fixer (t fix) POIDS KGS/100PCS Boîtage
M8 BLS M8-14/40/15 80 14 60 15 8,000 25
M8 BLS M8-14/80/25 130 14 100 25 13,200 25
M12 BLS M12-20/80/15 130 20 105 15 27,000 10
M12 BLS M12-20/80/30 145 20 105 30 27,600 10
M12 BLS M12-20/150/30 215 20 175 30 44,000 10
M12 BLS M12-20/150/50 235 20 175 50 46,000 10
M16 BLS M16-25/150/30 220 25 185 30 70,000 5
M16 BLS M16-25/150/40 230 25 185 40 72,000 5
M16 BLS M16-25/150/60 250 25 185 60 76,000 5
M16 BLS M16-25/200/40 280 25 235 40 89,000 10
M16 BLS M16-25/200/60 300 25 235 60 95,000 10

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour