Filtrer par
Rondelles ressort DIN 2093 brut
d2 | d1 | s | L0 | POIDS KGS/100PCS | |||
8 | x | 3,2 | x | 0,30 | x | 0,55 | 0,009 |
8 | x | 3,2 | x | 0,40 | x | 0,60 | 0,013 |
8 | x | 3,2 | x | 0,50 | x | 0,70 | 0,016 |
8 | x | 4,2 | x | 0,20 | x | 0,45 | 0,005 |
8 | x | 4,2 | x | 0,30 | x | 0,55 | 0,008 |
8 | x | 4,2 | x | 0,40 | x | 0,60 | 0,011 |
10 | x | 3,2 | x | 0,30 | x | 0,65 | 0,016 |
10 | x | 3,2 | x | 0,40 | x | 0,70 | 0,022 |
10 | x | 3,2 | x | 0,50 | x | 0,85 | 0,027 |
10 | x | 4,2 | x | 0,40 | x | 0,70 | 0,020 |
10 | x | 4,2 | x | 0,50 | x | 0,75 | 0,025 |
10 | x | 4,2 | x | 0,60 | x | 0,85 | 0,030 |
10 | x | 5,2 | x | 0,25 | x | 0,55 | 0,011 |
10 | x | 5,2 | x | 0,40 | x | 0,70 | 0,018 |
10 | x | 5,2 | x | 0,50 | x | 0,75 | 0,022 |
12 | x | 4,2 | x | 0,40 | x | 0,80 | 0,031 |
12 | x | 4,2 | x | 0,50 | x | 0,90 | 0,038 |
12 | x | 4,2 | x | 0,60 | x | 1,00 | 0,046 |
12 | x | 5,2 | x | 0,50 | x | 0,90 | 0,036 |
12 | x | 5,2 | x | 0,60 | x | 0,95 | 0,043 |
12 | x | 6,2 | x | 0,50 | x | 0,85 | 0,032 |
12 | x | 6,2 | x | 0,60 | x | 0,95 | 0,039 |
12,5 | x | 6,2 | x | 0,35 | x | 0,80 | 0,025 |
12,5 | x | 6,2 | x | 0,50 | x | 0,85 | 0,036 |
12,5 | x | 6,2 | x | 0,70 | x | 1,00 | 0,050 |
14 | x | 7,2 | x | 0,35 | x | 0,80 | 0,031 |
14 | x | 7,2 | x | 0,50 | x | 0,90 | 0,044 |
14 | x | 7,2 | x | 0,80 | x | 1,10 | 0,071 |
15 | x | 5,2 | x | 0,40 | x | 0,95 | 0,048 |
15 | x | 5,2 | x | 0,50 | x | 1,00 | 0,061 |
15 | x | 5,2 | x | 0,60 | x | 1,05 | 0,073 |
15 | x | 5,2 | x | 0,70 | x | 1,25 | 0,085 |
15 | x | 6,2 | x | 0,50 | x | 1,00 | 0,057 |
15 | x | 6,2 | x | 0,60 | x | 1,05 | 0,069 |
15 | x | 6,2 | x | 0,70 | x | 1,10 | 0,080 |
15 | x | 8,2 | x | 0,70 | x | 1,10 | 0,068 |
15 | x | 8,2 | x | 0,80 | x | 1,20 | 0,077 |
16 | x | 8,2 | x | 0,40 | x | 0,90 | 0,046 |
16 | x | 8,2 | x | 0,60 | x | 1,05 | 0,069 |
16 | x | 8,2 | x | 0,90 | x | 1,25 | 0,104 |
18 | x | 6,2 | x | 0,40 | x | 1,00 | 0,070 |
18 | x | 6,2 | x | 0,50 | x | 1,10 | 0,088 |
18 | x | 6,2 | x | 0,60 | x | 1,20 | 0,105 |
18 | x | 6,2 | x | 0,70 | x | 1,40 | 0,123 |
18 | x | 6,2 | x | 0,80 | x | 1,50 | 0,140 |
18 | x | 8,2 | x | 0,70 | x | 1,25 | 0,110 |
18 | x | 8,2 | x | 0,80 | x | 1,30 | 0,126 |
18 | x | 8,2 | x | 1,00 | x | 1,50 | 0,158 |
18 | x | 9,2 | x | 0,45 | x | 1,05 | 0,066 |
18 | x | 9,2 | x | 0,70 | x | 1,20 | 0,103 |
18 | x | 9,2 | x | 1,00 | x | 1,40 | 0,147 |
20 | x | 8,2 | x | 0,50 | x | 1,15 | 0,102 |
20 | x | 8,2 | x | 0,60 | x | 1,30 | 0,123 |
20 | x | 8,2 | x | 0,70 | x | 1,35 | 0,143 |
20 | x | 8,2 | x | 0,80 | x | 1,40 | 0,164 |
20 | x | 8,2 | x | 0,90 | x | 1,50 | 0,184 |
20 | x | 8,2 | x | 1,00 | x | 1,60 | 0,205 |
20 | x | 10,2 | x | 0,40 | x | 0,90 | 0,073 |
20 | x | 10,2 | x | 0,50 | x | 1,15 | 0,091 |
20 | x | 10,2 | x | 0,80 | x | 1,35 | 0,146 |
20 | x | 10,2 | x | 0,90 | x | 1,45 | 0,164 |
20 | x | 10,2 | x | 1,00 | x | 1,55 | 0,182 |
20 | x | 10,2 | x | 1,10 | x | 1,55 | 0,200 |
22,5 | x | 11,2 | x | 0,60 | x | 1,40 | 0,140 |
22,5 | x | 11,2 | x | 0,80 | x | 1,45 | 0,187 |
22,5 | x | 11,2 | x | 1,25 | x | 1,75 | 0,293 |
23 | x | 8,2 | x | 0,70 | x | 1,50 | 0,199 |
23 | x | 8,2 | x | 0,80 | x | 1,55 | 0,222 |
23 | x | 8,2 | x | 0,90 | x | 1,70 | 0,256 |
23 | x | 10,2 | x | 0,90 | x | 1,65 | 0,235 |
23 | x | 10,2 | x | 1,00 | x | 1,70 | 0,261 |
23 | x | 12,2 | x | 1,00 | x | 1,60 | 0,234 |
23 | x | 12,2 | x | 1,25 | x | 1,85 | 0,292 |
23 | x | 12,2 | x | 1,50 | x | 2,10 | 0,351 |
25 | x | 12,2 | x | 0,70 | x | 1,60 | 0,205 |
25 | x | 12,2 | x | 0,90 | x | 1,60 | 0,264 |
25 | x | 12,2 | x | 1,50 | x | 2,05 | 0,440 |
28 | x | 10,2 | x | 0,80 | x | 1,75 | 0,335 |
28 | x | 10,2 | x | 1,00 | x | 2,00 | 0,419 |
28 | x | 10,2 | x | 1,25 | x | 2,25 | 0,523 |
28 | x | 10,2 | x | 1,50 | x | 2,20 | 0,628 |
28 | x | 12,2 | x | 1,00 | x | 1,95 | 0,359 |
28 | x | 12,2 | x | 1,25 | x | 2,10 | 0,489 |
28 | x | 12,2 | x | 1,50 | x | 2,25 | 0,587 |
28 | x | 14,2 | x | 0,80 | x | 1,80 | 0,287 |
28 | x | 14,2 | x | 1,00 | x | 1,80 | 0,358 |
28 | x | 14,2 | x | 1,25 | x | 2,10 | 0,448 |
28 | x | 14,2 | x | 1,50 | x | 2,15 | 0,538 |
31,5 | x | 16,3 | x | 0,80 | x | 1,85 | 0,358 |
31,5 | x | 16,3 | x | 1,25 | x | 2,15 | 0,559 |
31,5 | x | 16,3 | x | 1,50 | x | 2,40 | 0,671 |
31,5 | x | 16,3 | x | 1,75 | x | 2,45 | 0,783 |
31,5 | x | 16,3 | x | 2,00 | x | 2,75 | 0,895 |
34 | x | 12,3 | x | 1,00 | x | 2,20 | 0,619 |
34 | x | 12,3 | x | 1,25 | x | 2,45 | 0,774 |
34 | x | 12,3 | x | 1,50 | x | 2,70 | 0,928 |
34 | x | 14,3 | x | 1,25 | x | 2,40 | 0,733 |
34 | x | 14,3 | x | 1,50 | x | 2,55 | 0,879 |
34 | x | 16,3 | x | 1,50 | x | 2,55 | 0,823 |
34 | x | 16,3 | x | 2,00 | x | 2,85 | 1,097 |
35,5 | x | 18,3 | x | 0,90 | x | 2,05 | 0,513 |
35,5 | x | 18,3 | x | 1,25 | x | 2,25 | 0,713 |
35,5 | x | 18,3 | x | 2,00 | x | 2,80 | 1,141 |
40 | x | 14,3 | x | 1,25 | x | 2,65 | 1,075 |
40 | x | 14,3 | x | 1,50 | x | 2,80 | 1,290 |
40 | x | 14,3 | x | 1,75 | x | 3,05 | 1,505 |
40 | x | 14,3 | x | 2,00 | x | 3,05 | 1,720 |
40 | x | 16,3 | x | 1,50 | x | 2,80 | 1,233 |
40 | x | 16,3 | x | 1,75 | x | 3,10 | 1,439 |
40 | x | 16,3 | x | 2,00 | x | 3,10 | 1,649 |
40 | x | 18,3 | x | 2,00 | x | 3,15 | 1,559 |
40 | x | 20,4 | x | 1,00 | x | 2,30 | 0,729 |
40 | x | 20,4 | x | 1,50 | x | 2,65 | 1,094 |
40 | x | 20,4 | x | 2,00 | x | 3,10 | 1,459 |
40 | x | 20,4 | x | 2,25 | x | 3,15 | 1,642 |
40 | x | 20,4 | x | 2,50 | x | 3,45 | 1,824 |
45 | x | 22,4 | x | 1,25 | x | 2,85 | 1,173 |
45 | x | 22,4 | x | 1,75 | x | 3,05 | 1,643 |
45 | x | 22,4 | x | 2,50 | x | 3,50 | 2,347 |
48 | x | 16,3 | x | 1,50 | x | 3,00 | 1,885 |
50 | x | 18,4 | x | 1,25 | x | 2,85 | 1,665 |
50 | x | 18,4 | x | 1,50 | x | 3,15 | 1,998 |
50 | x | 18,4 | x | 2,00 | x | 3,65 | 2,665 |
50 | x | 18,4 | x | 2,50 | x | 4,15 | 3,331 |
50 | x | 18,4 | x | 3,00 | x | 4,20 | 3,997 |
50 | x | 20,4 | x | 2,00 | x | 3,50 | 2,569 |
50 | x | 20,4 | x | 2,50 | x | 3,85 | 3,211 |
50 | x | 22,4 | x | 2,00 | x | 3,60 | 2,463 |
50 | x | 22,4 | x | 2,50 | x | 3,90 | 3,079 |
50 | x | 25,4 | x | 1,25 | x | 2,85 | 1,439 |
50 | x | 25,4 | x | 1,50 | x | 3,10 | 1,715 |
50 | x | 25,4 | x | 2,00 | x | 3,40 | 2,287 |
50 | x | 25,4 | x | 2,25 | x | 3,75 | 2,573 |
50 | x | 25,4 | x | 2,50 | x | 3,90 | 2,858 |
50 | x | 25,4 | x | 3,00 | x | 4,10 | 3,430 |
56 | x | 28,5 | x | 1,50 | x | 3,45 | 2,148 |
56 | x | 28,5 | x | 2,00 | x | 3,60 | 2,865 |
56 | x | 28,5 | x | 2,50 | x | 4,20 | 3,581 |
56 | x | 28,5 | x | 3,00 | x | 4,30 | 4,297 |
60 | x | 20,5 | x | 2,00 | x | 4,20 | 3,920 |
60 | x | 20,5 | x | 2,50 | x | 4,70 | 4,900 |
60 | x | 20,5 | x | 3,00 | x | 5,20 | 5,881 |
60 | x | 25,5 | x | 2,50 | x | 4,40 | 4,546 |
60 | x | 25,5 | x | 3,00 | x | 4,65 | 5,455 |
60 | x | 30,5 | x | 2,50 | x | 4,50 | 4,114 |
60 | x | 30,5 | x | 2,75 | x | 4,75 | 4,526 |
60 | x | 30,5 | x | 3,00 | x | 4,70 | 4,937 |
60 | x | 30,5 | x | 3,50 | x | 5,00 | 5,760 |
63 | x | 31,0 | x | 1,80 | x | 4,15 | 3,338 |
63 | x | 31,0 | x | 2,50 | x | 4,25 | 4,636 |
63 | x | 31,0 | x | 3,00 | x | 4,70 | 5,563 |
63 | x | 31,0 | x | 3,50 | x | 4,90 | 6,490 |
70 | x | 24,5 | x | 3,00 | x | 5,30 | 7,952 |
70 | x | 24,5 | x | 3,50 | x | 6,00 | 9,278 |
70 | x | 25,5 | x | 2,00 | x | 4,50 | 5,240 |
70 | x | 30,5 | x | 2,50 | x | 4,90 | 6,118 |
70 | x | 30,5 | x | 3,00 | x | 5,10 | 7,342 |
70 | x | 35,5 | x | 3,00 | x | 5,10 | 6,731 |
70 | x | 35,5 | x | 3,50 | x | 5,30 | 7,852 |
70 | x | 35,5 | x | 4,00 | x | 5,80 | 8,975 |
70 | x | 40,5 | x | 4,00 | x | 5,70 | 8,038 |
70 | x | 40,5 | x | 5,00 | x | 6,40 | 10,048 |
71 | x | 36,0 | x | 2,00 | x | 4,60 | 4,617 |
71 | x | 36,0 | x | 2,50 | x | 4,50 | 5,772 |
71 | x | 36,0 | x | 4,00 | x | 5,60 | 9,235 |
80 | x | 30,5 | x | 2,50 | x | 5,30 | 8,430 |
80 | x | 31,0 | x | 3,00 | x | 5,50 | 10,059 |
80 | x | 31,0 | x | 4,00 | x | 6,10 | 13,413 |
80 | x | 35,5 | x | 4,00 | x | 6,20 | 12,675 |
80 | x | 36,0 | x | 3,00 | x | 5,70 | 9,440 |
80 | x | 41,0 | x | 2,25 | x | 5,20 | 6,546 |
80 | x | 41,0 | x | 3,00 | x | 5,30 | 8,728 |
80 | x | 41,0 | x | 4,00 | x | 6,20 | 11,637 |
80 | x | 41,0 | x | 5,00 | x | 6,70 | 14,546 |
90 | x | 46,0 | x | 2,50 | x | 5,70 | 9,223 |
90 | x | 46,0 | x | 3,50 | x | 6,00 | 12,912 |
90 | x | 46,0 | x | 5,00 | x | 7,00 | 18,446 |
100 | x | 41,0 | x | 4,00 | x | 7,20 | 20,515 |
100 | x | 41,0 | x | 5,00 | x | 7,75 | 25,644 |
100 | x | 51,0 | x | 2,70 | x | 6,20 | 12,316 |
100 | x | 51,0 | x | 3,50 | x | 6,30 | 15,965 |
100 | x | 51,0 | x | 4,00 | x | 7,00 | 18,246 |
100 | x | 51,0 | x | 5,00 | x | 7,80 | 22,808 |
100 | x | 51,0 | x | 6,00 | x | 8,20 | 27,369 |
100 | x | 51,0 | x | 7,00 | x | 9,20 | 30,900 |
112 | x | 57,0 | x | 3,00 | x | 6,90 | 17,191 |
112 | x | 57,0 | x | 4,00 | x | 7,20 | 22,922 |
112 | x | 57,0 | x | 6,00 | x | 8,50 | 34,383 |
125 | x | 51,0 | x | 4,00 | x | 8,50 | 32,118 |
125 | x | 51,0 | x | 5,00 | x | 8,90 | 40,147 |
125 | x | 51,0 | x | 6,00 | x | 9,40 | 48,177 |
125 | x | 61,0 | x | 5,00 | x | 9,00 | 36,695 |
125 | x | 61,0 | x | 6,00 | x | 9,60 | 44,034 |
125 | x | 61,0 | x | 8,00 | x | 10,90 | 55,042 |
125 | x | 64,0 | x | 3,50 | x | 8,00 | 24,877 |
125 | x | 64,0 | x | 5,00 | x | 8,50 | 35,539 |
125 | x | 64,0 | x | 6,00 | x | 9,60 | 42,647 |
125 | x | 64,0 | x | 7,00 | x | 10,00 | 46,700 |
125 | x | 64,0 | x | 8,00 | x | 10,60 | 53,300 |
125 | x | 71,0 | x | 6,00 | x | 9,30 | 39,151 |
125 | x | 71,0 | x | 8,00 | x | 10,90 | 48,600 |
125 | x | 71,0 | x | 10,00 | x | 11,80 | 60,700 |
140 | x | 72,0 | x | 3,80 | x | 8,70 | 33,773 |
140 | x | 72,0 | x | 5,00 | x | 9,00 | 44,438 |
140 | x | 72,0 | x | 8,00 | x | 11,20 | 66,600 |
150 | x | 61,0 | x | 5,00 | x | 10,30 | 57,888 |
150 | x | 61,0 | x | 6,00 | x | 10,80 | 69,465 |
150 | x | 61,0 | x | 7,00 | x | 11,80 | 75,833 |
150 | x | 71,0 | x | 6,00 | x | 10,85 | 64,582 |
150 | x | 71,0 | x | 8,00 | x | 12,05 | 80,728 |
150 | x | 81,0 | x | 8,00 | x | 12,00 | 73,700 |
150 | x | 81,0 | x | 10,00 | x | 13,40 | 92,371 |
160 | x | 82,0 | x | 4,30 | x | 9,90 | 50,040 |
160 | x | 82,0 | x | 6,00 | x | 10,50 | 69,824 |
160 | x | 82,0 | x | 10,00 | x | 13,50 | 109,400 |
160 | x | 82,0 | x | 11,00 | x | 14,50 | 118,700 |
180 | x | 92,0 | x | 4,80 | x | 11,00 | 70,833 |
180 | x | 92,0 | x | 6,00 | x | 11,10 | 88,542 |
180 | x | 92,0 | x | 10,00 | x | 14,00 | 138,700 |
180 | x | 92,0 | x | 13,00 | x | 16,50 | 178,600 |
200 | x | 82,0 | x | 8,00 | x | 14,20 | 153,900 |
200 | x | 82,0 | x | 10,00 | x | 15,50 | 192,800 |
200 | x | 82,0 | x | 12,00 | x | 16,60 | 230,800 |
200 | x | 92,0 | x | 10,00 | x | 15,60 | 182,800 |
200 | x | 92,0 | x | 12,00 | x | 16,80 | 218,700 |
200 | x | 92,0 | x | 14,00 | x | 18,10 | 253,700 |
200 | x | 102,0 | x | 5,50 | x | 12,50 | 100,400 |
200 | x | 102,0 | x | 8,00 | x | 13,60 | 136,800 |
200 | x | 102,0 | x | 10,00 | x | 15,60 | 171,600 |
200 | x | 102,0 | x | 12,00 | x | 16,20 | 205,300 |
200 | x | 102,0 | x | 14,00 | x | 18,20 | 238,100 |
200 | x | 112,0 | x | 12,00 | x | 16,20 | 190,400 |
200 | x | 112,0 | x | 14,00 | x | 17,50 | 220,900 |
200 | x | 112,0 | x | 16,00 | x | 19,80 | 250,500 |
225 | x | 112,0 | x | 6,50 | x | 13,60 | 145,500 |
225 | x | 112,0 | x | 8,00 | x | 14,50 | 176,100 |
225 | x | 112,0 | x | 12,00 | x | 17,00 | 264,100 |
225 | x | 112,0 | x | 16,00 | x | 20,50 | 349,800 |
250 | x | 102,0 | x | 10,00 | x | 18,00 | 301,900 |
250 | x | 102,0 | x | 12,00 | x | 19,00 | 361,300 |
250 | x | 127,0 | x | 7,00 | x | 14,80 | 191,500 |
250 | x | 127,0 | x | 8,00 | x | 16,00 | 214,400 |
250 | x | 127,0 | x | 10,00 | x | 17,00 | 268,700 |
250 | x | 127,0 | x | 12,00 | x | 19,30 | 321,600 |
250 | x | 127,0 | x | 14,00 | x | 19,60 | 374,500 |
250 | x | 127,0 | x | 16,00 | x | 21,80 | 426,000 |
N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.
Contactez-nous