Vis à tête bombée à six pans creux à embase ISO 7380-2 10.9 brut - zingué

d M4 M5 M6 M8 M10
e 9.4 11.8 13.6 17.8 21.9
k 2.2 2.75 3.3 4.4 5.5
dk 7.6 9.5 10.5 14 17.5
s 2.5 3 4 5 6
p 0.7 0.8 1 1.25 1.5



POIDS : KGS/100PCS

BRUT

Dimensions M4 M5 M6 M8 M10
8 0.119 - - - -
10 0.144 0.219 0.350 - -
12 0.150 0.264 0.371 0.800 -
16 0.181 0.310 0.426 0.918 1.610
20 0.224 0.360 0.541 1.050 1.800
25 0.248 0.410 0.620 1.210 2.050
30 - 0.482 0.700 1.356 2.300
35 - - - 1.520 2.540
40 - - - 1.670 2.790

ZINGUE BLANC

Dimensions M4 M5 M6 M8 M10
8 0.119 - - - -
10 0.144 0.219 0.350 - -
12 0.150 0.264 0.371 0.800 -
16 0.181 0.310 0.426 0.918 1.610
20 0.224 0.360 0.541 1.050 1.800
25 0.248 0.410 0.620 1.210 2.050
30 - 0.482 0.700 1.370 2.300
35 - - - 1.520 2.540
40 - - - 1.670 2.790

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour