Écrous hexagonaux autofreinés avec bague polyamide DIN 985 zingué/inox A2

d M3 x 0.50 M4 x 0.70 M5 x 0.80 M6 x 1.00 M7 x 1.00 M8 x 1.25 M10 x 1.50 M12 x 1.75 M14 x 2.00 M16 x 2.00 M18 x 2.50 M20 x 2.50 M22 x 2.50 M24 x 3.00 M27 x 3.00 M30 x 3.50 M33 x 3.50 M36 x 4.00 M39 x 4.00 M42 x 4.50 M45 x 4.50
s 5.5 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70
h max. 4 5 5 6 7.5 8 10 12 14 16 18.5 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45



POIDS : KGS/100PCS

Diamètres & pas du filetage Classe 8 Classe 10 A2
M3 X 0,50 0,050 0,050 0,046
M4 X 0,70 0,100 0,100 0,009
M5 X 0,80 0,140 0,140 0,103
M6 X 1,00 0,240 0,240 0,230
M7 X 1,00 0,300 0,300 -
M8 X 1,25 0,510 0,510 0,447
M10 X 1,50 1,060 1,060 0,997
M12 X 1,75 1,720 1,720 1,680
M14 X 2,00 2,600 2,600 2,500
M16 X 2,00 3,400 3,400 3,300
M18 X 2,50 4,500 4,500 4,500
M20 X 2,50 6,500 6,500 6,300
M22 X 2,50 7,500 7,500 7,500
M24 X 3,00 10,000 10,000 10,000
M27 X 3,00 16,200 16,200 14,600
M30 X 3,50 21,200 21,200 20,800
M33 X 3,50 31,700 31,700 -
M36 X 4,00 41,500 41,500 40,000
M39 X 4,00 49,900 49,900 -
M42 X 4,50 62,800 62,800 -
M45 X 4,50 77,100 77,100 -

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour