- Garelly - Fournisseur et Spécialiste de la Visserie Standard et Hors Standard
- Histoire de Garelly - Fournisseur en Visserie et Boulonnerie Depuis 1958
-
Nos produits
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE BASSE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE FRAISÉE À SIX PANS CREUX
- VIS À TÊTE BOMBÉE À SIX PANS CREUX
- VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX
- CLÉS HEXAGONALES DE SERRAGE
-
VIS ET BOULONS À TÊTE HEXAGONALE
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 10.9 brut
- Vis tête hexagonale avec embase
-
ÉCROUS ET ANNEAUX DE LEVAGE
- Ecrous hexagonaux DIN 934 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux pas fin DIN 934 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux ISO 4032 brut/zingué
- Écrous hexagonaux à embase DIN 6923 8 zingué
- Écrous hexagonaux à créneaux DIN 935 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux bas DIN 936 17H brut
- Écrous hexagonaux bas DIN 439 04 brut/zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés avec bague polyamide DIN 985 zingué/inox A2
- Écrous hexagonaux autofreiné avec bague polyamide, forme haute DIN 982 zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés forme VM, tout métal DIN 980 VM zingué
- Écrous haut hexagonaux HD
- Ecrous hexagonaux à souder DIN 929 brut
- Ecrous à oreilles DIN 315 zingué
- Ecrous à oreilles forme américaine DIN 315 zingué
- Écrous hexagonaux borgnes DIN 1587 zingué
- Ecrous "PAL" DIN 7967 brut/zingué
- Anneau de levage DIN 580 brut/zingué
- Anneau de levage écrou DIN 582 brut/zingué
-
VIS MÉTAUX À TÔLE ET AUTOPERCEUSE
- Vis à métaux tête cyl. fendue DIN 84
- Vis à métaux tête fraisée fendue DIN 963 zingué
- Vis à métaux tête poêlier fendue NFE 25129 4.8 zingué
- Vis à tôle tête cylindrique bombée cruciforme DIN 7981 zingué
- Vis à tôle tête fraisée cruciforme DIN 7982 zingué
- Vis autoperceuse tête hexagonale à embase DIN 7504 K zingué
- Vis autoperceuse tête cylindrique avec empreinte cruciforme DIN 7504 N zingué
- Vis autoperceuse tête fraisée avec empreinte cruciforme DIN 7504 P zingué
- TIGES FILETÉES
- BOUCHONS À SIX PANS CREUX
- VIS À BOIS
-
RONDELLES
- Rondelles GROWER section carrée W NFE 25515 brut/zingué
- Rondelles GROWER section carrée DIN 7980 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme A DIN 127 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme B DIN 127 brut/zingué
- Rondelles "Eventail" Type A et J DIN 6798 brut/zingué
- Rondelles de sécurité crantées type S noirci/zingué
- Rondelles de sécurité crantées renforcées type VS noirci/zingué
- Rondelles contact série moyenne M brut/zingué/a2
- Rondelles ressort DIN 2093 brut
- Rondelles coniques lisses de serrage NFE 25510 brut
- Rondelles ressort TREP type 3L brut
- Rondelles ressort TREP type 4L brut
- Rondelles lock - rondelles de sécurité à effet de came série standard et large - Delta Protekt
- Rondelles plates DIN 125 forme A et B brut/zingué/inox a2/laiton
- Rondelles plates norme française, série Z, brut/zingué/inox A2
- Rondelles plates norme française, série M, brut/zingué
- Rondelles plates norme française, série L, brut/zingué
- Rondelles plates forme française, série LL, brut/zingué
- Rondelles d'épaisseur ajustées (de calage) DIN 988 PS
- Rondelles d'appui DIN 988SS
- Rondelles plates, acier trempé DIN 6340 10
- Cales biaises DIN 434 brut/zingué
- Cales biaises DIN 435 brut/zingué
- CIRCLIPS
- GOUPILLES
- RIVETS
- ANCRAGES BÉTON
- PRODUITS SUR PLAN / TRAITEMENT DE SURFACE
- Déstockage
- Informations Techniques
- VIS ET BOULONS À TÊTE HEXAGONALE
-
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 10.9 brut
- Vis tête hexagonale avec embase
Voir le catalogue PDF
Filtrer par
Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
pas | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 |
b ( l ≤ 125 ) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
b (125< l ≤ 200) | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
b ( l > 200 ) | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 |
POIDS : KGS/100PCS
Dimensions | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
30 | 0,806 | 1,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,913 | 1,820 | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 1,020 | 2,030 | 3,500 | 4,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 1,130 | 2,220 | 3,800 | 5,360 | 7,610 | 9,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 1,230 | 2,420 | 4,110 | 5,445 | 8,200 | 10,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 1,340 | 2,580 | 4,380 | 6,260 | 8,810 | 11,500 | 15,100 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 1,440 | 2,780 | 4,690 | 6,700 | 9,410 | 12,300 | 16,100 | 20,700 | 25,100 | 32,000 | - | - | - | - |
65 | - | 2,980 | 5,000 | 7,030 | 9,880 | 13,100 | 17,100 | 21,900 | 26,600 | 33,800 | - | - | - | - |
70 | - | 3,180 | 5,310 | 7,470 | 10,500 | 13,900 | 18,100 | 23,100 | 28,100 | 34,600 | - | - | - | - |
75 | - | 3,370 | 5,620 | 7,910 | 11,100 | 14,700 | 19,100 | 24,300 | 29,600 | 37,400 | - | - | - | - |
80 | - | 3,570 | 5,930 | 8,360 | 11,700 | 15,500 | 20,000 | 25,500 | 31,100 | 38,200 | 51,100 | - | - | - |
85 | - | - | 6,240 | - | - | 16,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | 3,960 | 6,550 | 9,240 | 12,700 | 17,100 | 22,000 | 27,900 | 34,100 | 42,800 | 55,700 | 69,100 | - | - |
100 | - | 4,350 | 7,170 | 10,100 | 13,900 | 18,600 | 24,000 | 30,300 | 37,000 | 46,400 | 60,300 | 74,500 | 93,520 | - |
110 | - | - | 7,523 | 10,900 | 15,100 | 20,200 | 26,000 | 32,700 | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 79,200 | 100,100 | 121,030 |
120 | - | - | 8,129 | 11,800 | 16,400 | 21,800 | 28,000 | 35,100 | 43,000 | 53,500 | 69,500 | 85,300 | 106,680 | 128,870 |
130 | - | - | 8,664 | 12,700 | 17,400 | 23,000 | 29,600 | 37,400 | 46,000 | 56,000 | 72,000 | 90,300 | 112,780 | 136,090 |
140 | - | - | 9,270 | 13,600 | 18,500 | 24,600 | 31,200 | 39,800 | 48,000 | 59,500 | 76,500 | 95,700 | 119,360 | 143,930 |
150 | - | - | 9,876 | 14,500 | 19,600 | 26,200 | 32,800 | 42,200 | 51,000 | 63,000 | 81,000 | 101,100 | 125,940 | 151,770 |
160 | - | - | - | 15,400 | 20,700 | 27,800 | - | 44,600 | 54,000 | 66,500 | 85,500 | 106,500 | 132,520 | 159,600 |
170 | - | - | - | 16,300 | 21,800 | 29,400 | - | 47,000 | - | 70,000 | 90,000 | 111,900 | - | 171,000 |
180 | - | - | - | 17,200 | 22,900 | 31,000 | - | 49,400 | 60,000 | 73,500 | 94,500 | 117,300 | 145,680 | 179,000 |
190 | - | - | - | - | - | 32,600 | - | 51,900 | - | 77,000 | - | 122,700 | - | - |
200 | - | - | - | - | 25,100 | 34,200 | - | 54,400 | 66,000 | 80,500 | 103,000 | 128,100 | 158,840 | 190,950 |
210 | - | - | - | - | - | 34,590 | - | 56,900 | - | 83,750 | 107,000 | 132,600 | - | - |
220 | - | - | - | - | - | 36,130 | - | 59,400 | - | 87,000 | 111,000 | 138,000 | 170,950 | 205,200 |
230 | - | - | - | - | - | 37,670 | - | 61,110 | - | 87,992 | 112,738 | - | - | - |
240 | - | - | - | - | - | 39,210 | - | 64,200 | - | 91,501 | 117,074 | 148,800 | 184,110 | 220,870 |
250 | - | - | - | - | - | 40,750 | - | 65,320 | - | 95,001 | 121,409 | 154,200 | 190,690 | 228,710 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,518 | 125,745 | 159,600 | 197,270 | 236,540 |
270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,026 | 130,081 | - | - | - |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,535 | 134,416 | 170,500 | 210,430 | 252,220 |
290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,043 | 138,752 | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,552 | 143,087 | 181,300 | 223,600 | 267,890 |
N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.
Contactez-nous