- Garelly - Fournisseur et Spécialiste de la Visserie Standard et Hors Standard
- Histoire de Garelly - Fournisseur en Visserie et Boulonnerie Depuis 1958
-
Nos produits
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE BASSE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE FRAISÉE À SIX PANS CREUX
- VIS À TÊTE BOMBÉE À SIX PANS CREUX
- VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX
- CLÉS HEXAGONALES DE SERRAGE
-
VIS ET BOULONS À TÊTE HEXAGONALE
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 10.9 brut
- Vis tête hexagonale avec embase
-
ÉCROUS ET ANNEAUX DE LEVAGE
- Ecrous hexagonaux DIN 934 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux pas fin DIN 934 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux ISO 4032 brut/zingué
- Écrous hexagonaux à embase DIN 6923 8 zingué
- Écrous hexagonaux à créneaux DIN 935 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux bas DIN 936 17H brut
- Écrous hexagonaux bas DIN 439 04 brut/zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés avec bague polyamide DIN 985 zingué/inox A2
- Écrous hexagonaux autofreiné avec bague polyamide, forme haute DIN 982 zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés forme VM, tout métal DIN 980 VM zingué
- Écrous haut hexagonaux HD
- Ecrous hexagonaux à souder DIN 929 brut
- Ecrous à oreilles DIN 315 zingué
- Ecrous à oreilles forme américaine DIN 315 zingué
- Écrous hexagonaux borgnes DIN 1587 zingué
- Ecrous "PAL" DIN 7967 brut/zingué
- Anneau de levage DIN 580 brut/zingué
- Anneau de levage écrou DIN 582 brut/zingué
-
VIS MÉTAUX À TÔLE ET AUTOPERCEUSE
- Vis à métaux tête cyl. fendue DIN 84
- Vis à métaux tête fraisée fendue DIN 963 zingué
- Vis à métaux tête poêlier fendue NFE 25129 4.8 zingué
- Vis à tôle tête cylindrique bombée cruciforme DIN 7981 zingué
- Vis à tôle tête fraisée cruciforme DIN 7982 zingué
- Vis autoperceuse tête hexagonale à embase DIN 7504 K zingué
- Vis autoperceuse tête cylindrique avec empreinte cruciforme DIN 7504 N zingué
- Vis autoperceuse tête fraisée avec empreinte cruciforme DIN 7504 P zingué
- TIGES FILETÉES
- BOUCHONS À SIX PANS CREUX
- VIS À BOIS
-
RONDELLES
- Rondelles GROWER section carrée W NFE 25515 brut/zingué
- Rondelles GROWER section carrée DIN 7980 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme A DIN 127 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme B DIN 127 brut/zingué
- Rondelles "Eventail" Type A et J DIN 6798 brut/zingué
- Rondelles de sécurité crantées type S noirci/zingué
- Rondelles de sécurité crantées renforcées type VS noirci/zingué
- Rondelles contact série moyenne M brut/zingué/a2
- Rondelles ressort DIN 2093 brut
- Rondelles coniques lisses de serrage NFE 25510 brut
- Rondelles ressort TREP type 3L brut
- Rondelles ressort TREP type 4L brut
- Rondelles lock - rondelles de sécurité à effet de came série standard et large - Delta Protekt
- Rondelles plates DIN 125 forme A et B brut/zingué/inox a2/laiton
- Rondelles plates norme française, série Z, brut/zingué/inox A2
- Rondelles plates norme française, série M, brut/zingué
- Rondelles plates norme française, série L, brut/zingué
- Rondelles plates forme française, série LL, brut/zingué
- Rondelles d'épaisseur ajustées (de calage) DIN 988 PS
- Rondelles d'appui DIN 988SS
- Rondelles plates, acier trempé DIN 6340 10
- Cales biaises DIN 434 brut/zingué
- Cales biaises DIN 435 brut/zingué
- CIRCLIPS
- GOUPILLES
- RIVETS
- ANCRAGES BÉTON
- PRODUITS SUR PLAN / TRAITEMENT DE SURFACE
- Déstockage
- Informations Techniques
- RONDELLES
-
- Rondelles GROWER section carrée W NFE 25515 brut/zingué
- Rondelles GROWER section carrée DIN 7980 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme A DIN 127 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme B DIN 127 brut/zingué
- Rondelles "Eventail" Type A et J DIN 6798 brut/zingué
- Rondelles de sécurité crantées type S noirci/zingué
- Rondelles de sécurité crantées renforcées type VS noirci/zingué
- Rondelles contact série moyenne M brut/zingué/a2
- Rondelles ressort DIN 2093 brut
- Rondelles coniques lisses de serrage NFE 25510 brut
- Rondelles ressort TREP type 3L brut
- Rondelles ressort TREP type 4L brut
- Rondelles lock - rondelles de sécurité à effet de came série standard et large - Delta Protekt
- Rondelles plates DIN 125 forme A et B brut/zingué/inox a2/laiton
- Rondelles plates norme française, série Z, brut/zingué/inox A2
- Rondelles plates norme française, série M, brut/zingué
- Rondelles plates norme française, série L, brut/zingué
- Rondelles plates forme française, série LL, brut/zingué
- Rondelles d'épaisseur ajustées (de calage) DIN 988 PS
- Rondelles d'appui DIN 988SS
- Rondelles plates, acier trempé DIN 6340 10
- Cales biaises DIN 434 brut/zingué
- Cales biaises DIN 435 brut/zingué
Voir le catalogue PDF
Filtrer par
Rondelles d'épaisseur ajustées (de calage) DIN 988 PS
D.int. / ext. | EPAISSEURS | |||||||||
d/d1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 |
3/6 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | - | - | - |
4/8 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | - | 0,010 | 0,014 | 0,030 | - | - | - |
5/10 | 0,004 | 0,008 | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 0,024 | 0,044 | - | - | - |
6/12 | 0,006 | - | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,070 | 0,080 | - | - |
7/13 | 0,006 | - | 0,010 | - | 0,020 | 0,040 | 0,070 | - | - | - |
8/14 | 0,008 | 0,008 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,080 | - | - | - |
9/15 | 0,008 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | - | - | - |
10/16 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,045 | 0,088 | 0,115 | 0,170 | 0,180 |
11/17 | - | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,103 | 0,125 | - | - |
12/18 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 0,110 | 0,129 | - | - |
13/19 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,040 | 0,040 | 0,060 | 0,120 | 0,150 | - | - |
14/20 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,060 | 0,130 | 0,140 | - | - |
15/21 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,070 | 0,130 | 0,160 | 0,180 | - |
15/22 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 | 0,160 | 0,190 | - | - |
16/22 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,070 | 0,140 | 0,170 | - | 0,280 |
17/24 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,090 | 0,180 | 0,210 | - | - |
18/25 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,090 | 0,190 | 0,200 | 0,240 | - |
19/26 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,100 | 0,190 | 0,230 | - | - |
20/28 | 0,020 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,120 | 0,220 | 0,280 | 0,350 | 0,440 |
22/30 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,130 | 0,260 | 0,310 | 0,390 | - |
22/32 | 0,030 | 0,045 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,170 | 0,330 | 0,400 | 0,500 | - |
25/35 | 0,040 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,110 | 0,190 | 0,340 | 0,440 | 0,480 | - |
25/36 | 0,040 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,210 | 0,410 | 0,520 | 0,620 | - |
26/37 | 0,040 | 0,050 | 0,090 | 0,110 | 0,130 | 0,210 | 0,430 | 0,520 | 0,640 | - |
28/40 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,150 | 0,250 | 0,500 | 0,600 | 0,750 | 0,820 |
30/42 | 0,050 | 0,080 | 0,110 | 0,130 | 0,140 | 0,270 | 0,519 | 0,640 | 0,800 | 0,990 |
32/45 | 0,050 | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,190 | 0,310 | 0,620 | 0,740 | 0,930 | 1,240 |
35/45 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,250 | 0,500 | 0,590 | 0,740 | 0,950 |
36/45 | 0,050 | 0,080 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,230 | 0,450 | 0,560 | 0,680 | 0,859 |
37/47 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,160 | 0,260 | 0,520 | 0,620 | 0,770 | 1,030 |
40/50 | 0,060 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,170 | 0,300 | 0,560 | 0,670 | 0,830 | 1,110 |
42/52 | 0,040 | 0,084 | 0,110 | 0,140 | 0,170 | 0,307 | 0,580 | 0,690 | 0,870 | 1,150 |
45/55 | 0,060 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,320 | 0,620 | 0,740 | 0,930 | 1,240 |
45/56 | 0,070 | 0,100 | 0,140 | 0,160 | 0,200 | 0,340 | 0,680 | 1,010 | 1,020 | 1,360 |
48/60 | 0,074 | 0,119 | 0,160 | 0,170 | 0,240 | 0,400 | 0,790 | 1,030 | 1,065 | 1,580 |
50/62 | 0,080 | 0,130 | 0,170 | 0,210 | 0,250 | 0,440 | 0,830 | 1,100 | 1,240 | 1,660 |
50/63 | 0,090 | 0,130 | 0,180 | 0,260 | 0,270 | 0,460 | 0,910 | 1,110 | 1,360 | 1,820 |
52/65 | 0,090 | 0,140 | 0,190 | 0,250 | 0,280 | 0,470 | 0,940 | 1,130 | 1,410 | 1,880 |
55/68 | 0,098 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,308 | 0,490 | 0,980 | 1,170 | 1,470 | 1,960 |
56/70 | 0,110 | 0,160 | 0,220 | 0,320 | 0,330 | 0,550 | 1,090 | 1,310 | 1,640 | 2,180 |
56/72 | 0,130 | 0,190 | 0,250 | 0,320 | 0,380 | 0,640 | 1,270 | 1,520 | 1,900 | 2,540 |
60/75 | 0,130 | 0,190 | 0,250 | 0,320 | 0,380 | 0,640 | 1,250 | 1,500 | 1,870 | 2,400 |
63/80 | 0,150 | 0,230 | 0,300 | - | 0,450 | 0,750 | 1,500 | 1,760 | 2,250 | 3,000 |
65/85 | 0,160 | 0,270 | 0,370 | 0,460 | 0,554 | 0,930 | 1,850 | 2,120 | 2,770 | 3,700 |
70/90 | 0,200 | 0,270 | 0,390 | 0,490 | 0,590 | 0,990 | 1,970 | 2,360 | 2,950 | 3,940 |
75/95 | 0,210 | 0,270 | 0,420 | 0,520 | 0,565 | 0,981 | 2,080 | 2,510 | 3,140 | 4,180 |
80/100 | 0,220 | 0,330 | 0,440 | 0,560 | 0,670 | 1,110 | 2,220 | 2,660 | 3,330 | 4,440 |
85/105 | 0,230 | 0,350 | 0,470 | 0,560 | 0,710 | 1,170 | 2,340 | 2,810 | 3,500 | 4,680 |
90/110 | 0,200 | 0,380 | 0,490 | 0,560 | 0,740 | 1,240 | 2,470 | 2,960 | 3,710 | 4,940 |
95/115 | 0,260 | 0,390 | 0,520 | 0,630 | 0,780 | 1,300 | 2,590 | 3,110 | 3,880 | 5,180 |
100/120 | 0,270 | 0,410 | 0,502 | 0,680 | 0,800 | 1,360 | 2,720 | 3,120 | 4,080 | 5,430 |
100/125 | 0,350 | 0,550 | 0,690 | 0,880 | 1,040 | 1,730 | 3,470 | - | - | - |
105/130 | 0,360 | 0,450 | 0,640 | 0,900 | 1,080 | 1,810 | 3,620 | - | - | - |
110/140 | 0,460 | 0,700 | 0,920 | 1,200 | 1,390 | 2,310 | 4,620 | - | - | - |
120/150 | 0,500 | 0,800 | 1,000 | 1,230 | 1,500 | 2,500 | 5,000 | - | - | - |
130/160 | 0,540 | 0,900 | 1,070 | 1,240 | 1,610 | 2,680 | 5,360 | - | - | - |
140/170 | 0,570 | 0,900 | 1,150 | 1,400 | 1,700 | 2,850 | 5,730 | - | - | - |
150/180 | 0,610 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,706 | 3,050 | 6,100 | - | - | - |
160/190 | 0,650 | 1,120 | 1,290 | 1,650 | 1,940 | 3,230 | 6,470 | - | - | - |
170/200 | 0,690 | 1,230 | 1,370 | 1,880 | 2,060 | 3,430 | 6,850 | - | - | - |
N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.
Contactez-nous