- Garelly - Fournisseur et Spécialiste de la Visserie Standard et Hors Standard
- Histoire de Garelly - Fournisseur en Visserie et Boulonnerie Depuis 1958
-
Nos produits
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE BASSE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE FRAISÉE À SIX PANS CREUX
- VIS À TÊTE BOMBÉE À SIX PANS CREUX
- VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX
- CLÉS HEXAGONALES DE SERRAGE
-
VIS ET BOULONS À TÊTE HEXAGONALE
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 10.9 brut
- Vis tête hexagonale avec embase
-
ÉCROUS ET ANNEAUX DE LEVAGE
- Ecrous hexagonaux DIN 934 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux pas fin DIN 934 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux ISO 4032 brut/zingué
- Écrous hexagonaux à embase DIN 6923 8 zingué
- Écrous hexagonaux à créneaux DIN 935 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux bas DIN 936 17H brut
- Écrous hexagonaux bas DIN 439 04 brut/zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés avec bague polyamide DIN 985 zingué/inox A2
- Écrous hexagonaux autofreiné avec bague polyamide, forme haute DIN 982 zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés forme VM, tout métal DIN 980 VM zingué
- Écrous haut hexagonaux HD
- Ecrous hexagonaux à souder DIN 929 brut
- Ecrous à oreilles DIN 315 zingué
- Ecrous à oreilles forme américaine DIN 315 zingué
- Écrous hexagonaux borgnes DIN 1587 zingué
- Ecrous "PAL" DIN 7967 brut/zingué
- Anneau de levage DIN 580 brut/zingué
- Anneau de levage écrou DIN 582 brut/zingué
-
VIS MÉTAUX À TÔLE ET AUTOPERCEUSE
- Vis à métaux tête cyl. fendue DIN 84
- Vis à métaux tête fraisée fendue DIN 963 zingué
- Vis à métaux tête poêlier fendue NFE 25129 4.8 zingué
- Vis à tôle tête cylindrique bombée cruciforme DIN 7981 zingué
- Vis à tôle tête fraisée cruciforme DIN 7982 zingué
- Vis autoperceuse tête hexagonale à embase DIN 7504 K zingué
- Vis autoperceuse tête cylindrique avec empreinte cruciforme DIN 7504 N zingué
- Vis autoperceuse tête fraisée avec empreinte cruciforme DIN 7504 P zingué
- TIGES FILETÉES
- BOUCHONS À SIX PANS CREUX
- VIS À BOIS
-
RONDELLES
- Rondelles GROWER section carrée W NFE 25515 brut/zingué
- Rondelles GROWER section carrée DIN 7980 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme A DIN 127 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme B DIN 127 brut/zingué
- Rondelles "Eventail" Type A et J DIN 6798 brut/zingué
- Rondelles de sécurité crantées type S noirci/zingué
- Rondelles de sécurité crantées renforcées type VS noirci/zingué
- Rondelles contact série moyenne M brut/zingué/a2
- Rondelles ressort DIN 2093 brut
- Rondelles coniques lisses de serrage NFE 25510 brut
- Rondelles ressort TREP type 3L brut
- Rondelles ressort TREP type 4L brut
- Rondelles lock - rondelles de sécurité à effet de came série standard et large - Delta Protekt
- Rondelles plates DIN 125 forme A et B brut/zingué/inox a2/laiton
- Rondelles plates norme française, série Z, brut/zingué/inox A2
- Rondelles plates norme française, série M, brut/zingué
- Rondelles plates norme française, série L, brut/zingué
- Rondelles plates forme française, série LL, brut/zingué
- Rondelles d'épaisseur ajustées (de calage) DIN 988 PS
- Rondelles d'appui DIN 988SS
- Rondelles plates, acier trempé DIN 6340 10
- Cales biaises DIN 434 brut/zingué
- Cales biaises DIN 435 brut/zingué
- CIRCLIPS
- GOUPILLES
- RIVETS
- ANCRAGES BÉTON
- PRODUITS SUR PLAN / TRAITEMENT DE SURFACE
- Déstockage
- Informations Techniques
Filtrer par
Circlips extérieurs DIN 471 brut
d1 | s | d3 | a max. | b | d5 min. | POIDS KGS/100PCS |
4 | 0,40 | 3,7 | 2,2 | 0,9 | 1 | 0,003 |
5 | 0,60 | 4,7 | 2,5 | 1,1 | 1 | 0,008 |
6 | 0,7 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 0,012 |
7 | 0,8 | 6,5 | 3,1 | 1,4 | 1,2 | 0,019 |
8 | 0,8 | 7,4 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 0,022 |
9 | 1 | 8,4 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 0,037 |
10 | 1 | 9,3 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,041 |
11 | 1 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,045 |
12 | 1 | 11 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 0,049 |
13 | 1 | 11,9 | 3,4 | 2 | 1,7 | 0,058 |
14 | 1 | 12,9 | 3,5 | 2,1 | 1,7 | 0,065 |
15 | 1 | 13,8 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 0,073 |
16 | 1 | 14,7 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 0,081 |
17 | 1 | 15,7 | 3,8 | 2,3 | 1,7 | 0,089 |
18 | 1,2 | 16,5 | 3,9 | 2,4 | 2 | 0,119 |
19 | 1,2 | 17,5 | 3,9 | 2,5 | 2 | 0,125 |
20 | 1,2 | 18,5 | 4 | 2,6 | 2 | 0,132 |
21 | 1,2 | 19,5 | 4,1 | 2,7 | 2 | 0,148 |
22 | 1,2 | 20,5 | 4,2 | 2,8 | 2 | 0,162 |
23 | 1,2 | 21,5 | 4,3 | 2,9 | 2 | 0,174 |
24 | 1,2 | 22,2 | 4,4 | 3 | 2 | 0,180 |
25 | 1,2 | 23,2 | 4,4 | 3 | 2 | 0,192 |
26 | 1,2 | 24,2 | 4,5 | 3,1 | 2 | 0,201 |
27 | 1,2 | 24,9 | 4,6 | 3,1 | 2 | 0,217 |
28 | 1,5 | 25,9 | 4,7 | 3,2 | 2 | 0,287 |
29 | 1,5 | 26,9 | 4,8 | 3,4 | 2 | 0,310 |
30 | 1,5 | 27,9 | 5 | 3,5 | 2 | 0,329 |
31 | 1,5 | 28,6 | 5 | 3,5 | 2,5 | 0,330 |
32 | 1,5 | 29,6 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 0,354 |
33 | 1,5 | 30,5 | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 0,363 |
34 | 1,5 | 31,5 | 5,4 | 3,8 | 2,5 | 0,422 |
35 | 1,5 | 32,2 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 0,436 |
36 | 1,75 | 33,2 | 5,6 | 4 | 2,5 | 0,471 |
37 | 1,75 | 34,2 | 5,7 | 4,1 | 2,5 | 0,526 |
38 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 | 2,5 | 0,550 |
39 | 1,75 | 36 | 5,9 | 4,3 | 2,5 | 0,576 |
40 | 1,75 | 36,5 | 6 | 4,4 | 2,5 | 0,603 |
41 | 1,75 | 37,5 | 6,2 | 4,5 | 2,5 | 0,644 |
42 | 1,75 | 38,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 0,688 |
44 | 1,75 | 40,5 | 6,6 | 4,6 | 2,5 | 0,750 |
45 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 0,757 |
46 | 1,75 | 42,5 | 6,7 | 4,8 | 2,5 | 0,765 |
47 | 1,75 | 43,5 | 6,8 | 4,9 | 2,5 | 0,784 |
48 | 1,75 | 44,5 | 6,9 | 5 | 2,5 | 0,816 |
50 | 2 | 45,8 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 1,070 |
52 | 2 | 47,8 | 7 | 5,2 | 2,5 | 1,110 |
54 | 2 | 49,8 | 7,1 | 5,3 | 2,5 | 1,130 |
55 | 2 | 50,8 | 7,2 | 5,4 | 2,5 | 1,140 |
56 | 2 | 51,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 1,180 |
57 | 2 | 52,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 1,200 |
58 | 2 | 53,8 | 7,3 | 5,6 | 2,5 | 1,260 |
60 | 2 | 55,8 | 7,4 | 5,8 | 2,5 | 1,290 |
62 | 2 | 57,8 | 7,5 | 6 | 2,5 | 1,430 |
63 | 2 | 58,8 | 7,6 | 6,2 | 2,5 | 1,590 |
65 | 2,5 | 60,8 | 7,8 | 6,3 | 3 | 1,820 |
67 | 2,5 | 62,5 | 7,9 | 6,4 | 3 | 2,052 |
68 | 2,5 | 63,5 | 8 | 6,5 | 3 | 2,180 |
70 | 2,5 | 65,5 | 8,1 | 6,6 | 3 | 2,334 |
72 | 2,5 | 67,5 | 8,2 | 6,8 | 3 | 2,372 |
75 | 2,5 | 70,5 | 8,4 | 7 | 3 | 2,454 |
77 | 2,5 | 72,5 | 8,5 | 7,2 | 3 | 2,597 |
78 | 2,5 | 73,5 | 8,6 | 7,3 | 3 | 2,636 |
80 | 2,5 | 74,5 | 8,6 | 7,4 | 3 | 2,730 |
82 | 2,5 | 76,5 | 8,7 | 7,6 | 3 | 3,120 |
85 | 3 | 79,5 | 8,7 | 7,8 | 3,5 | 3,640 |
87 | 3 | 81,5 | 8,8 | 7,9 | 3,5 | 3,990 |
88 | 3 | 82,5 | 8,8 | 8 | 3,5 | 4,120 |
90 | 3 | 84,5 | 8,8 | 8,2 | 3,5 | 4,450 |
92 | 3 | 86,5 | 9 | 8,4 | 3,5 | 4,700 |
95 | 3 | 89,5 | 9,4 | 8,6 | 3,5 | 4,900 |
97 | 3 | 91,5 | 9,4 | 8,8 | 3,5 | 5,088 |
98 | 3 | 92,5 | 9,5 | 9 | 3,5 | 5,182 |
100 | 3 | 94,5 | 9,6 | 9 | 3,5 | 5,370 |
102 | 4 | 95,5 | 9,7 | 9,2 | 3,5 | 6,422 |
105 | 4 | 98 | 9,9 | 9,3 | 3,5 | 8,000 |
107 | 4 | 100 | 10 | 9,5 | 3,5 | 8,080 |
108 | 4 | 101 | 10 | 9,5 | 3,5 | 8,120 |
110 | 4 | 103 | 10,1 | 9,6 | 3,5 | 8,200 |
112 | 4 | 105 | 10,3 | 9,7 | 3,5 | 8,280 |
115 | 4 | 108 | 10,6 | 9,8 | 3,5 | 8,400 |
117 | 4 | 110 | 10,8 | 10 | 3,5 | 8,480 |
118 | 4 | 111 | 10,9 | 10,1 | 3,5 | 8,520 |
120 | 4 | 113 | 11 | 10,2 | 3,5 | 8,600 |
122 | 4 | 115 | 11,2 | 10,3 | 4 | 8,760 |
125 | 4 | 118 | 11,4 | 10,4 | 4 | 9,000 |
127 | 4 | 120 | 11,4 | 10,5 | 4 | 9,400 |
128 | 4 | 121 | 11,5 | 10,6 | 4 | 9,600 |
130 | 4 | 123 | 11,6 | 10,7 | 4 | 10,000 |
132 | 4 | 125 | 11,7 | 10,8 | 4 | 10,160 |
135 | 4 | 128 | 11,8 | 11 | 4 | 10,400 |
137 | 4 | 130 | 11,9 | 11 | 4 | 10,640 |
138 | 4 | 131 | 11,9 | 11,1 | 4 | 10,760 |
140 | 4 | 133 | 12 | 11,2 | 4 | 11,000 |
142 | 4 | 135 | 12,1 | 11,3 | 4 | 11,200 |
145 | 4 | 138 | 12,2 | 11,5 | 4 | 11,500 |
147 | 4 | 140 | 12,3 | 11,6 | 4 | 11,700 |
148 | 4 | 141 | 12,4 | 11,7 | 4 | 11,800 |
150 | 4 | 142 | 13 | 11,8 | 4 | 12,000 |
155 | 4 | 146 | 13 | 12 | 4 | 13,500 |
160 | 4 | 151 | 13,3 | 12,2 | 4 | 15,000 |
N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.
Contactez-nous