Bouchon à 6 pans creux avec tête hexagonale DIN 910 brut

d M10x1 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M26x1.5 M27x2 M30x1.5
c 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
D 14 17 19 21 23 25 27 29 31 32 36
e 10.89 14.2 14.2 18.72 18.72 20.88 20.88 23.91 26.17 26.17 26.17
i 8 12 12 12 12 14 14 14 16 16 16
m 6 6 6 6 8 8 8 9 10 10 10
s 10 13 13 17 17 19 19 22 24 24 24



POIDS : KGS/100PCS

Diamètres  M8x1 M10x1 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5 M22x1.5 M24x1.5 M26x1.5 M27x2 M30x1.5
0.550 1.200 2.030 2.500 3.520 4.860 6.450 7.340 9.350 12.000 12.700 14.800

Filetage à pas gaz



d G 1/8"  G 1/4"  G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1"1/8 G 1"1/4 G 1"1/2 G 1"3/4 G 2"
c 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5
D 14 18 22 26 32 39 44 49 55 62 68
e 10.89 14.2 18.72 20.88 26.17 29.56 29.56 32.95 32.95 39.55 39.55
i 8 12 12 14 16 16 16 16 16 20 20
m 6 6 6 8 10 11 11 12 12 15 15
s 10 13 17 19 24 27 27 30 30 36 36

POIDS : KGS/100PCS

Diamètres  G 1/8"  G 1/4"  G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1"1/8 G 1"1/4 G 1"1/2 G 1"3/4 G 2"
1.200 2.000 3.220 6.660 12.700 19.832 30.000 37.500


N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour