Chevilles de sécurité AS zinguées

Diamètres de filetage Type Long. totale (L) d0 h1 Epaisseur à fixer (t fix) POIDS KGS/100PCS Boîtage
M6 AS M6-10/45/5 70 10 60 5 2,700 50
M6 AS M6-10/45/15 80 10 60 15 3,400 50
M6 AS M6-10/45/40 105 10 60 40 4,600 50
M8 AS M8-12/55/5 80 12 70 5 5,800 25
M8 AS M8-12/55/15 90 12 70 15 7,000 25
M8 AS M8-12/55/40 115 12 70 40 9,000 25
M10 AS M10-15/65/5 95 15 85 5 11,000 25
M10 AS M10-15/65/15 105 15 85 15 12,800 25
M10 AS M10-15/65/40 130 15 85 40 16,000 10
M12 AS M12-20/80/5 113 20 100 5 20,800 10
M12 AS M12-20/80/15 123 20 100 15 24,800 10
M12 AS M12-20/80/40 148 20 100 40 29,000 10
M16 AS M16-25/100/15 155 25 125 15 43,400 5
M16 AS M16-25/100/40 180 25 125 40 48,400 5

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour