Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué

d M10 M12 M14 M22
pas 1.5 1.75 2 2.5
k 6.4 7.5 8.8 14
s 16 18 21 34
e 17.77 20.3 23.36 37.29
b ( l ≤ 125 ) 26 30 34 50
b (125< l ≤ 200) 32 36 40 56
b ( l > 200 ) 45 49 53 69



POIDS : KGS/100PCS

Dimensions M10 M12 M14 M22
40 3,500 4,920 - -
45 3,800 5,360 7,590 -
50 4,110 5,810 8,200 -
55 4,380 6,260 8,810 -
60 4,690 6,700 9,410 -
65 5,000 7,030 9,880 28,100
70 5,310 7,470 10,500 29,600
75 5,620 7,910 11,100 31,100
80 5,930 8,360 11,700 34,100
90 6,550 9,240 12,300 37,000
100 7,170 10,100 12,700 40,000
110 7,790 10,900 - 43,000
120 8,410 11,800 16,400 45,000
130 9,030 12,700 17,400 48,000
140 9,650 13,600 18,400 51,000
150 10,27 14,300 - 54,000
160 10,89 15,300 20,700 57,000
180 12,130 17,100 22,900 60,000
200 13,370 18,900 25,500 66,000
220 14,610 20,700 - 72,000
240 15,850 22,500 - 78,000

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour