Rondelles d'appui DIN 988SS

d d1 s POIDS KGS/100
3 6 1,0 0,020
4 8 1,0 0,027
5 10 1,2 0,044
6 12 1,2 0,080
7 13 1,2 0,090
8 14 1,2 0,100
9 15 1,2 0,110
10 16 1,2 0,120
11 17 1,2 0,120
12 18 1,2 0,122
13 19 1,5 0,180
14 20 1,5 0,189
15 21 1,5 0,200
15 22 1,5 0,210
16 22 1,5 0,210
17 24 1,5 0,238
18 25 1,5 0,280
19 26 1,5 0,290
20 28 2,0 0,470
22 30 2,0 0,510
22 32 2,0 0,620
25 35 2,0 0,740
25 36 2,0 0,830
26 37 2,0 0,860
28 40 2,0 0,960
30 42 2,5 1,244
32 45 2,5 1,400
35 45 2,5 1,142
36 45 2,5 1,130
37 47 2,5 1,290
40 50 2,5 1,390
42 52 2,5 1,450
45 55 3,0 1,662
45 56 3,0 1,906
48 60 3,0 2,370
50 62 3,0 2,200
50 63 3,0 2,600
52 65 3,0 2,624
55 68 3,0 2,930
56 70 3,0 3,270
56 72 3,0 3,800
60 75 3,0 3,700
63 80 3,0 4,500
65 85 3,5 6,300
70 90 3,5 6,900
75 95 3,5 7,320
80 100 3,5 7,300
85 105 3,5 8,200
90 110 3,5 8,650
95 115 3,5 9,070
100 120 3,5 9,520
100 125 3,5 12,200
105 130 3,5 12,700
110 140 3,5 15,624
120 150 3,5 17,500
130 160 3,5 18,800
140 170 3,5 20,100
150 180 3,5 21,400
160 190 3,5 22,700
170 200 3,5 24,000

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour