Circlips intérieur DIN 472 brut

d1 e d3 a max. b d5 min. POIDS KGS/100PCS
8 0,8 8,7 2,4 1,1 1 0,012
9 0,8 9,8 2,5 1,3 1 0,014
10 1 10,8 3,2 1,4 1,2 0,028
11 1 11,8 3,3 1,5 1,2 0,029
12 1 13 3,4 1,7 1,5 0,031
13 1 14,1 3,6 1,8 1,5 0,037
14 1 15,1 3,7 1,9 1,7 0,043
15 1 16,2 3,7 2 1,7 0,047
16 1 17,3 3,8 2 1,7 0,051
17 1 18,3 3,9 2,1 1,7 0,055
18 1 19,5 4,1 2,2 2 0,067
19 1 20,5 4,1 2,2 2 0,068
20 1 21,5 4,2 2,3 2 0,073
21 1 22,5 4,2 2,4 2 0,080
22 1 23,5 4,2 2,5 2 0,086
23 1,2 24,6 4,2 2,5 2 0,111
24 1,2 25,9 4,4 2,6 2 0,125
25 1,2 26,9 4,5 2,7 2 0,,128
26 1,2 27,9 4,7 2,8 2 0,146
27 1,2 29,1 4,7 2,9 2 0,154
28 1,2 30,1 4,8 2,9 2 0,164
29 1,2 31,1 4,8 3 2 0,172
30 1,2 32,1 4,8 3 2 0,181
31 1,2 33,4 5,2 3,2 2,5 0,195
32 1,2 34,4 5,4 3,2 2,5 0,208
33 1,2 35,5 5,4 3,3 2,5 0,218
34 1,5 36,5 5,4 3,3 2,5 0,293
35 1,5 37,8 5,4 3,4 2,5 0,315
36 1,5 38,8 5,4 3,5 2,5 0,330
37 1,5 39,8 5,5 3,6 2,5 0,336
38 1,5 40,8 5,5 3,7 2,5 0,353
39 1,5 42,5 5,6 3,8 2,5 0,369
40 1,75 43,5 5,8 3,9 2,5 0,483
41 1,75 44,5 5,9 4 2,5 0,520
42 1,75 45,5 5,9 4,1 2,5 0,532
43 1,75 46,5 5,9 4,2 2,5 0,555
44 1,75 47,5 6 4,2 2,5 0,583
45 1,75 48,5 6,2 4,3 2,5 0,580
46 1,75 49,5 6,3 4,4 2,5 0,599
47 1,75 50,5 6,4 4,4 2,5 0,606
48 1,75 51,5 6,4 4,5 2,5 0,635
49 1,75 52,5 6,5 4,5 2,5 0,652
50 2 54,2 6,5 4,6 2,5 0,730
51 2 55,2 6,5 4,7 2,5 0,775
52 2 56,2 6,7 4,7 2,5 0,820
53 2 57,2 6,7 4,9 2,5 0,823
54 2 58,2 6,7 5 2,5 0,826
55 2 59,2 6,8 5 2,5 0,830
56 2 60,2 6,8 5,1 2,5 0,870
57 2 61,2 6,8 5,1 2,5 0,934
58 2 62,2 6,9 5,2 2,5 1,050
60 2 64,2 7,3 5,4 2,5 1,110
62 2 66,2 7,3 5,5 2,5 1,120
63 2 67,2 7,3 5,6 2,5 1,170
65 2,5 69,2 7,6 5,8 3 1,430
67 2,5 71,5 7,7 6 3 1,442
68 2,5 72,5 7,8 6,1 3 1,600
70 2,5 74,5 7,8 6,2 3 1,650
72 2,5 76,5 7,8 6,4 3 1,800
75 2,5 79,5 7,8 6,6 3 1,880
77 2,5 81,5 7,9 6,7 3 1,990
78 2,5 82,5 8,5 6,8 3 2,040
80 2,5 85,5 8,5 7 3 2,200
82 2,5 87,5 8,5 7 3 2,400
85 3 90,5 8,6 7,2 3,5 2,530
87 3 92,5 8,6 7,3 3,5 2,710
88 3 93,5 8,6 7,4 3,5 2,800
90 3 95,5 8,6 7,6 3,5 3,100
92 3 97,5 8,7 7,8 3,5 3,200
95 3 100,5 8,8 8,1 3,5 3,500
97 3 102,5 8,8 8,2 3,5 3,620
98 3 103,5 9 8,3 3,5 3,700
100 3 105,5 9,2 8,4 3,5 3,800
102 4 108 9,5 8,5 3,5 5,500
105 4 112 9,5 8,7 3,5 5,600
107 4 114 9,5 8,8 3,5 5,860
108 4 115 9,5 8,9 3,5 6,000
110 4 117 10,4 9 3,5 6,450
112 4 119 10,5 9,1 3,5 7,200
115 4 122 10,5 9,3 3,5 7,450

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour