Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut

d M10 M12 M14 M22
pas 1.5 1.75 2 2.5
k 6.4 7.5 8.8 14
s 16 18 21 34
e 17.77 20.3 23.36 37.29



POIDS : KGS/100PCS

Dimensions M10 M12 M14 M22
10 1,698 - - -
12 1,720 2,500 - -
14 - - - -
16 1,920 2,770 4,400 -
18 2,020 2,910 - -
20 2,120 3,100 4,800 -
25 2,370 3,410 5,300 16,800
30 2,620 3,770 5,685 18,100
35 2,870 4,130 6,290 19,300
40 3,120 4,490 6,790 20,600
45 3,370 4,850 7,290 21,900
50 3,620 5,200 7,790 23,200
55 3,870 5,560 8,280 24,400
60 4,130 5,820 8,780 25,700
70 4,630 6,640 9,790 26,900
80 5,130 7,360 10,700 29,500
90 5,630 8,080 11,700 32,100
100 6,130 8,800 12,700 34,600
110 6,640 9,520 13,700 37,100
120 7,140 10,200 14,700 39,700
130 7,640 10,900 15,700 42,100
140 8,140 11,600 16,100 44,800
150 8,640 12,300 17,700 47,300
160 9,140 13,000 18,700 49,800
170 9,640 13,700 19,700 50,300
180 10,140 14,140 20,700 54,800
200 11,140 15,800 22,700 59,800

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour