Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut

d M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24
pas 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 2
b ( l ≤ 125 ) 26 30 34 38 42 46 54
b (125< l ≤ 200) 32 36 40 44 48 52 60
k 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 15
s 17 19 22 24 27 30 36



POIDS : KGS/100PCS

Dimensions M10x1,25 M12x1,25 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M24x2
35 - 4,510 - - - - -
40 3,500 5,080 - - - - -
45 3,800 5,520 7,890 - - - -
50 3,900 5,960 8,450 11,100 - - -
55 4,380 6,400 9,010 11,900 15,900 20,200 -
60 4,690 6,840 9,570 12,700 16,900 21,500 31,800
65 - 7,280 10,100 13,500 17,900 22,800 33,600
70 5,100 7,720 10,700 14,300 18,900 24,000 35,400
75 5,390 8,160 11,200 15,100 19,900 25,300 37,200
80 5,700 8,600 11,800 15,900 20,900 26,500 41,000
90 6,270 9,480 12,900 17,500 22,900 29,000 44,500
100 6,890 10,400 14,000 19,100 24,900 31,400 48,100
110 - 11,300 15,200 21,700 26,900 33,900 51,700
120 - 12,200 16,400 23,300 28,900 36,300 55,200
130 - 13,100 17,320 24,900 - 38,700 85,800
140 - 14,000 18,500 26,500 - 41,200 62,300
150 - 14,900 19,560 28,100 - 43,700 65,900
160 - - - - - 43,490 67,600
170 - - - - - 51,815 74,600
180 - - - - - 49,400 74,600
200 - - - - - 53,630 -

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour