Ecrous hexagonaux pas fin DIN 934 8 brut/zingué

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45
e 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 18.9 21.1 24.49 26.75 29.56 32.95 35.03 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95
s 5.5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70
p 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
m 2.4 3.2 4 5 6.5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29 31 34 36



POIDS : KGS/100PCS

Diamètres & pas du filetage BRUT & ZINGUE BLANC
M 8 X 1,00 0,520
M10 X 1,00 1,162
M10 X 1,25 1,162
M12 x 1,00 1,730
M12 x 1,25 1,730
M12 X 1,50 1,730
M14 x 1,25 2,500
M14 X 1,50 2,500
M16 X 1,50 3,330
M18 x 1,50 4,147
M18 X 2,00 4,147
M20 x 1,50 6,440
M20 X 2,00 6,440
M22 x 1,50 7,900
M22 X 2,00 7,900
M24 x 1,50 11,000
M24 X 2,00 11,000
M27 x 1,50 16,500
M27 X 2,00 16,500
M30 x 1,50 22,300
M30 X 2,00 22,300
M33 X 2,00 28,800
M36 x 1,50 39,300
M36 x 2,00 39,300
M36 X 3,00 39,300
M39 X 3,00 50,200

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour