- Garelly - Fournisseur et Spécialiste de la Visserie Standard et Hors Standard
- Histoire de Garelly - Fournisseur en Visserie et Boulonnerie Depuis 1958
-
Nos produits
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE CYLINDRIQUE BASSE À SIX PANS CREUX
- VIS TÊTE FRAISÉE À SIX PANS CREUX
- VIS À TÊTE BOMBÉE À SIX PANS CREUX
- VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX
- CLÉS HEXAGONALES DE SERRAGE
-
VIS ET BOULONS À TÊTE HEXAGONALE
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel DIN 931 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 8.8 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 12.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet DIN 933 inox A2
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 zingué
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet ISO 4017 zingué
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage partiel, pas fin DIN 960 10.9 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 8.8 brut
- Vis tête hexagonale filetage complet, pas fin DIN 961 10.9 brut
- Vis tête hexagonale avec embase
-
ÉCROUS ET ANNEAUX DE LEVAGE
- Ecrous hexagonaux DIN 934 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux pas fin DIN 934 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux ISO 4032 brut/zingué
- Écrous hexagonaux à embase DIN 6923 8 zingué
- Écrous hexagonaux à créneaux DIN 935 8 brut/zingué
- Ecrous hexagonaux bas DIN 936 17H brut
- Écrous hexagonaux bas DIN 439 04 brut/zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés avec bague polyamide DIN 985 zingué/inox A2
- Écrous hexagonaux autofreiné avec bague polyamide, forme haute DIN 982 zingué
- Écrous hexagonaux autofreinés forme VM, tout métal DIN 980 VM zingué
- Écrous haut hexagonaux HD
- Ecrous hexagonaux à souder DIN 929 brut
- Ecrous à oreilles DIN 315 zingué
- Ecrous à oreilles forme américaine DIN 315 zingué
- Écrous hexagonaux borgnes DIN 1587 zingué
- Ecrous "PAL" DIN 7967 brut/zingué
- Anneau de levage DIN 580 brut/zingué
- Anneau de levage écrou DIN 582 brut/zingué
-
VIS MÉTAUX À TÔLE ET AUTOPERCEUSE
- Vis à métaux tête cyl. fendue DIN 84
- Vis à métaux tête fraisée fendue DIN 963 zingué
- Vis à métaux tête poêlier fendue NFE 25129 4.8 zingué
- Vis à tôle tête cylindrique bombée cruciforme DIN 7981 zingué
- Vis à tôle tête fraisée cruciforme DIN 7982 zingué
- Vis autoperceuse tête hexagonale à embase DIN 7504 K zingué
- Vis autoperceuse tête cylindrique avec empreinte cruciforme DIN 7504 N zingué
- Vis autoperceuse tête fraisée avec empreinte cruciforme DIN 7504 P zingué
- TIGES FILETÉES
- BOUCHONS À SIX PANS CREUX
- VIS À BOIS
-
RONDELLES
- Rondelles GROWER section carrée W NFE 25515 brut/zingué
- Rondelles GROWER section carrée DIN 7980 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme A DIN 127 brut/zingué
- Rondelles GROWER section rectangulaire forme B DIN 127 brut/zingué
- Rondelles "Eventail" Type A et J DIN 6798 brut/zingué
- Rondelles de sécurité crantées type S noirci/zingué
- Rondelles de sécurité crantées renforcées type VS noirci/zingué
- Rondelles contact série moyenne M brut/zingué/a2
- Rondelles ressort DIN 2093 brut
- Rondelles coniques lisses de serrage NFE 25510 brut
- Rondelles ressort TREP type 3L brut
- Rondelles ressort TREP type 4L brut
- Rondelles lock - rondelles de sécurité à effet de came série standard et large - Delta Protekt
- Rondelles plates DIN 125 forme A et B brut/zingué/inox a2/laiton
- Rondelles plates norme française, série Z, brut/zingué/inox A2
- Rondelles plates norme française, série M, brut/zingué
- Rondelles plates norme française, série L, brut/zingué
- Rondelles plates forme française, série LL, brut/zingué
- Rondelles d'épaisseur ajustées (de calage) DIN 988 PS
- Rondelles d'appui DIN 988SS
- Rondelles plates, acier trempé DIN 6340 10
- Cales biaises DIN 434 brut/zingué
- Cales biaises DIN 435 brut/zingué
- CIRCLIPS
- GOUPILLES
- RIVETS
- ANCRAGES BÉTON
- PRODUITS SUR PLAN / TRAITEMENT DE SURFACE
- Déstockage
- Informations Techniques
Filtrer par
Goupilles cyl. rectifiées DIN 6325
d | M1 | M1.5 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M13 | M14 | M16 | M20 |
z1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
z2 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2 |
l2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
POIDS : KGS/100PCS
Dimensions | M1 | M1.5 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M13 | M14 | M16 | M20 |
4 | 0.002 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.044 | 0.079 | 0.123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0.006 | 0.014 | 0.025 | 0.038 | 0.061 | 0.098 | 0.154 | 0.221 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0.007 | 0.017 | 0.030 | 0.046 | 0.066 | 0.115 | 0.185 | 0.266 | 0.423 | - | - | - | - | - | - |
14 | - | 0.019 | 0.034 | 0.054 | 0.077 | 0.138 | 0.216 | 0.310 | 0.552 | 1.036 | - | - | - | - | - |
16 | - | 0.022 | 0.039 | 0.061 | 0.089 | 0.158 | 0.246 | 0.355 | 0.631 | 1.184 | - | - | - | - | - |
18 | - | - | 0.044 | 0.069 | 0.100 | 0.177 | 0.277 | 0.399 | 0.710 | 1.332 | 1.600 | - | - | - | - |
20 | - | - | 0.049 | 0.077 | 0.111 | 0.197 | 0.308 | 0.444 | 0.789 | 1.480 | 1.779 | - | - | - | - |
22 | - | - | 0.053 | 0.085 | 0.121 | 0.218 | 0.339 | 0.461 | 0.868 | 1.628 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | 0.060 | 0.092 | 0.133 | 0.237 | 0.370 | 0.532 | 0.946 | 1.480 | 2.134 | - | - | 3.786 | - |
26 | - | - | - | - | - | 0.257 | 0.400 | 0.577 | 0.970 | 1.924 | 2.312 | - | - | - | - |
28 | - | - | 0.070 | 0.108 | 0.155 | 0.276 | 0.432 | 0.621 | 1.100 | 1.720 | 2.490 | 0.000 | 3.383 | 4.417 | - |
30 | - | - | 0.075 | 0.116 | 0.167 | 0.297 | 0.462 | 0.649 | 1.146 | 1.760 | 2.460 | 0.000 | 3.624 | 4.733 | - |
32 | - | - | 0.080 | 0.122 | 0.177 | 0.315 | 0.493 | 0.710 | 1.260 | 1.970 | 2.840 | 0.000 | 3.866 | 5.050 | 7.872 |
36 | - | - | - | - | 0.198 | 0.355 | 0.554 | 0.798 | 1.420 | 2.220 | 3.170 | 3.542 | 4.350 | 5.679 | 8.856 |
40 | - | - | - | - | 0.224 | 0.394 | 0.615 | 0.886 | 1.580 | 2.460 | 3.550 | 0.000 | 4.830 | 6.310 | 9.128 |
45 | - | - | - | - | 0.248 | 0.446 | 0.693 | 0.976 | 1.770 | 2.770 | 4.000 | 0.000 | 5.440 | 7.100 | 11.070 |
50 | - | - | - | - | 0.276 | 0.495 | 0.770 | 1.110 | 1.970 | 3.000 | 4.440 | 0.000 | 6.040 | 7.890 | 12.300 |
55 | - | - | - | - | 0.303 | 0.548 | 0.848 | 1.220 | 2.160 | 3.390 | 4.880 | 0.000 | 6.640 | 8.680 | 13.600 |
60 | - | - | - | - | 0.338 | 0.594 | 0.925 | 1.330 | 2.360 | 3.700 | 5.330 | 0.000 | 7.250 | 9.460 | 14.800 |
70 | - | - | - | - | - | 0.693 | 1.079 | 1.550 | 2.760 | 4.215 | 6.220 | 0.000 | 8.460 | 11.000 | 17.300 |
80 | - | - | - | - | - | 0.792 | - | 1.771 | 3.150 | 4.940 | 7.100 | 0.000 | 9.660 | 12.600 | 19.700 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | 1.993 | 3.450 | 5.550 | 7.990 | 0.000 | 10.900 | 14.200 | 22.200 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | 2.214 | 3.870 | 6.160 | 8.880 | 0.000 | 12.100 | 15.800 | 24.600 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.733 | 8.880 | 10.671 | 0.000 | 14.500 | 18.900 | 29.600 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.521 | 10.360 | 12.200 | 0.000 | 16.916 | 22.050 | 34.440 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.840 | 14.228 | 0.000 | 19.333 | 25.200 | 39.360 |
N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.
Contactez-nous